В июле за ЖКУ челнинцы заплатили больше, чем в июне
В июльских счетах-квитанциях за услуги ЖКХ фигурируют новые тарифы. В прошлом месяце челнинцам...
В июльских счетах-квитанциях за услуги ЖКХ фигурируют новые тарифы. В прошлом месяце челнинцам насчитали 441,8 миллиона рублей, в июне начисления составляли 416 миллионов рублей.
Самый большой рост цен оказался в графе «техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления». Стоимость этой услуги выросла в полтора раза. Теперь тариф составляет 2,42 рубля с квадратного метра площади, а еще в июне он равнялся 1,61 рубля.
- В новый тариф включено обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), и это объяснимо, поскольку состояние ИТП напрямую связано с подачей горячей воды, - пояснила «Челнинским известиям» заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова.
Кроме того, в Челнах подорожала горячая вода из-за повышения тепловой энергии на 10 процентов. В результате, начисления по горячей воде за июль составили 91 миллион 385 тысяч рублей (для сравнения в июне они были 87,271 миллиона рублей). Но в этом вопросе точка пока так и не поставлена, есть неофициальная информация, что обращение муниципалитета в Комитет по тарифам РТ может повлиять на снижение этого тарифа в следующем году.
В целом же, рост тарифов на жилищные услуги к уровню июня прошлого года составил 6 процентов. В то же время жалоб от челнинцев по начислению ОДН сейчас не поступает, заметила Альфия Романова.
Предельная стоимость набора жилищных услуг на 2013 год по муниципальному образованию город Набережные Челны
| Наименование показателей | Нома потребления | Ед.изм. | Утвержденные тарифы на 2011г. Постановлением ИК от 24.07.2012г № 6492 | Утвержденные тарифы на 2013 год постановлением ИК от 28.11.2012 №8657 | Среднегодовой % роста к уровню 2012г. | % роста с июля к тарифам 1 полугодия | ||||
| руб/ед.изм | руб/м2 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | Среднего-довые | руб/м2 | |||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | |||
| Плата за жилое помещение | 21,77 | 23,06 | 25,78 | 24,42 | 24,42 | 105,9 | 111,8 | |||
| Найм | 18 | руб/м2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 | 100,0 |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 18 | руб/м2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 | 100,0 |
| Управление жилым фондом | 18 | руб/м2 | 1,96 | 1,96 | 2,15 | 2,38 | 2,27 | 2,27 | 105 | 110,7 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования | 18 | руб/м2 | 1,13 | 1,13 | 1,26 | 1,45 | 1,36 | 1,36 | 108 | 115,1 |
| Уборка и очистка придомовой территории | 18 | руб/м2 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,96 | 1,86 | 1,86 | 106 | 112,0 |
| Обслуживание мусоропроводов | 18 | руб/м2 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,17 | 1,12 | 1,12 | 105 | 110,4 |
| Ремонт ж/з и благоустр. территории | 18 | руб/м2 | 2,31 | 2,31 | 2,52 | 2,80 | 2,66 | 2,66 | 106 | 111,1 |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей: | 18 | руб/м2 | 1,68 | 1,68 | 1,77 | 2,00 | 1,89 | 1,89 | 106 | 113,0 |
| в жилых домах без бойлеров | 18 | руб/м2 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,94 | 1,84 | 1,84 | 106 | 111,5 |
| в жилых домах с бойлерами | 18 | руб/м2 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 2,21 | 2,06 | 2,06 | 108 | 116,3 |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления | 18 | руб/м2 | 1,52 | 1,52 | 1,61 | 2,42 | 2,02 | 2,02 | 125 | 150,3 |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей газоснабжения | 18 | руб/м2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 102 | 104,5 |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | 18 | руб/м2 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 106 | 111,5 |
| Дератизация (дезинфекция) | 18 | руб/м2 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 107 | 107,1 |
| Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с чел) | 18 | руб/чел | 30,81 | 34,89 | 40,12 | 37,51 | 0 | 115,0 | ||
| Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с кв.м.) | 18 | руб/м2 | 1,71 | 1,71 | 1,94 | 2,23 | 2,09 | 2,09 | 107 | 114,9 |
| Обслуживание и эксплуатация лифтов (с чел.) | руб/чел | 63,25 | 65,43 | 71,48 | 68,46 | 0 | 109,2 | |||
| Обслуживание и эксплуатация лифтов (с кв.м.) | 18 | руб/м2 | 2,80 | 2,80 | 2,86 | 3,12 | 2,99 | 2,99 | 105 | 109,1 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)