Город и горожане
В Челнах дачникам-льготникам будут выдавать по шесть талонов на месяц [+список льготников и маршрутов]
![В Челнах дачникам-льготникам будут выдавать по шесть талонов на месяц [+список льготников и маршрутов]](https://chelny-izvest.ru/resize/shd//images/uploads/news/2018/1/16/513ffc712b56b1363147889.jpg)
Руководитель Исполкома города Фархад Латыпов подписал постановление о пассажирских перевозках в сады-огороды. В нем утверждены маршруты, категории граждан, обладающих правом льготного проезда, и порядок выдачи талонов льготникам.
Дачный сезон официально откроется традиционно с 1 мая. Льготников будут перевозить до 30 сентября. Отправление дачников в 94 садоводческих общества будет организовано с пяти остановочных пунктов: «Автостанция», «Дом обуви», площадка завода КАМАЗ-Дизель, «Литейное кольцо» и «51 комплекс».
В перечень льготников включены семь категорий граждан. Эти владельцы земельных участков получат нынче по шесть талонов на месяц. Напомним, что в прошлом году им выделяли по семь талонов. Талоны будут выдаваться в исполкомах районов в течение апреля.
На перевозки льготников планируется израсходовать, как и в прошлом году, почти 15 миллионов рублей из бюджета города.
Перечень маршрутов в садоводческие объединения с остановочного пункта «Автостанция»
№ п/п | Наименование садоводческого объединения | Протяженность маршрута (км) | Порядковый номер садоводческого объединения |
1 | Гидромонтажник | 5,3 | 86 |
2 | Кама-2 | 7 | 81 |
3 | Суксы | 7,5 | 79 |
4 | Лесоцех | 8,9 | 75 |
5 | Заря | 8,9 | 67 |
6 | Алма | 8,9 | 68 |
7 | Гидростроитель-1 | 8,9 | 69 |
8 | Гидростроитель-2 | 8,9 | 70 |
9 | Виктория | 8,9 | 71 |
10 | Энергетик | 8,9 | 72 |
11 | Бережок | 8,9 | 73 |
12 | Любитель природы | 8,9 | 74 |
13 | Малый бор | 10 | 61 |
14 | Сосновая роща | 10 | 62 |
15 | Березка | 10,3 | 60 |
16 | Кувады | 11,5 | 56 |
17 | Иволга | 11,6 | 55 |
18 | Малиновка | 13,1 | 50 |
19 | Рябинушка | 13,3 | 49 |
20 | Йолдыз | 14,1 | 46 |
21 | Чулпан | 14,3 | 45 |
22 | Ромашка | 14,9 | 41 |
23 | Автозаводец | 15 | 39 |
24 | Дубрава | 15,3 | 38 |
25 | Калинка | 16 | 35 |
26 | Ивушка | 16 | 36 |
27 | Простор | 16,1 | 33 |
28 | Прикамье | 16,6 | 32 |
29 | Силикатчик | 16,7 | 31 |
30 | Алан-1 | 17 | 29 |
31 | Рассвет | 17,7 | 25 |
32 | Возрождение (Раздолье) | 18,7 | 19 |
33 | Бахчисарай | 21,9 | 11 |
34 | Бытовик | 25 | 24 |
Перечень маршрутов в садоводческие объединения с остановочного пункта «Дом обуви»
№ п/п | Наименование садоводческого объединения | Протяженность маршрута (км) | Порядковый номер садоводческого объединения |
1 | Алтын В | 5 | 92 |
2 | Отделочник | 5 | 93 |
3 | Локомотив | 5 | 94 |
4 | Кама | 5,5 | 85 |
5 | Суровка | 11,2 | 57 |
6 | Мечта | 11,9 | 54 |
7 | Энтузиасты | 14,3 | 44 |
8 | Здоровье | 14,7 | 43 |
9 | Соцветие | 15 | 40 |
10 | Черемушки | 17,5 | 27 |
11 | Бумажник | 17,6 | 26 |
12 | Ассорти | 18,1 | 22 |
13 | Весна, Весна – 1 | 18,2 | 21 |
14 | Ташкичу (РИЗ) | 20,4 | 15 |
15 | Луч | 21,1 | 12 |
Перечень маршрутов в садоводческие объединения с остановочного пункта площадки завода «КАМАЗ – Дизель»
№ п/п | Наименование садоводческого объединения | Протяженность маршрута (км) | Порядковый номер садоводческого объединения |
1 | Транспортник | 6,1 | 82 |
2 | Кузнечный | 6,1 | 83 |
3 | Литейщик | 8,2 | 77 |
4 | Нектар | 8,4 | 76 |
5 | Орбита | 10 | 64 |
6 | Лазурный | 11,1 | 58 |
7 | Дружба-1 | 13 | 52 |
8 | Родник | 13,7 | 48 |
9 | Росинка | 14,7 | 42 |
10 | Дружба -2 | 15,7 | 37 |
11 | Зеленые Горки | 16,7 | 30 |
12 | Искра, Чулман | 17,1 | 28 |
13 | Тополя | 18,7 | 20 |
14 | Ярыш, Ярыш-1 | 19 | 18 |
15 | Ромашка | 19,1 | 17 |
16 | Наратлы | 20,6 | 13 |
17 | Лукоморье | 20,6 | 14 |
18 | Урожай | 27,2 | 08 |
19 | Станкостроитель | 28,5 | 07 |
20 | Дубравушка | 29,6 | 06 |
21 | Лесная поляна | 32,4 | 05 |
22 | Ягодка | 33 | 04 |
23 | Усаево | 33,2 | 03 |
24 | Ленар | 35 | 02 |
Перечень маршрутов в садоводческие объединения с остановочного пункта «Литейное кольцо»
№ | Наименование садоводческого объединения | Протяженность маршрута (км) | Порядковый номер садоводческого объединения |
1 | Ордиушка, | 5,3 | 87 |
2 | Турбина | 5,3 | 88 |
3 | Колосок | 5,3 | 89 |
4 | Яблочко | 5,3 | 90 |
5 | Тогаево | 5,3 | 91 |
6 | Лесное | 5,8 | 84 |
7 | Алан | 9 | 65 |
Перечень маршрутов в садоводческие объединения с остановочного пункта – «51 комплекс»
№ п/п | Наименование садоводческого объединения | Протяженность маршрута (км) | Порядковый номер садоводческого объединения |
1 | Боровинка | 7 | 80 |
2 | Весна-2 | 8 | 78 |
3 | Шильна | 9 | 66 |
4 | Восход-1, | 10 | 63 |
5 | Восход-2 | 11 | 59 |
6 | Дизелист | 12 | 53 |
7 | Дизелист-1 | 13 | 51 |
8 | Дизелист-2 | 14 | 47 |
9 | Дизелист-3 | 16 | 34 |
10 | Восход | 18 | 23 |
11 | Орбита-2 | 20 | 16 |
12 | Бриз-1, Бриз-2 | 22 | 10 |
13 | Прибрежный | 22,5 | 09 |
14 | Автосборщик | 42 | 01 |
Перечень категорий граждан, обладающих правом льготного проезда в садоводческие объединения
№ п/п | Перечень категорий | Документ, дающий право на льготу |
1 | Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы | Удостоверение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, орденские книжки |
2 | Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; удостоверение участника войны; удостоверение о праве на льготы как бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей |
3 | Неработающие получатели всех видов пенсий | Пенсионное удостоверение, трудовая книжка |
4 | Неработающие родители (опекуны) детей-инвалидов | Пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, трудовая книжка |
5 | Лица, сопровождающие инвалидов 1 группы по зрению | Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы |
6 | Несовершеннолетние дети из многодетных семей и один из родителей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей | Удостоверение многодетной матери (отца), свидетельства о рождении детей |
7 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их опекуны и несовершеннолетние дети опекуна | Удостоверение опекуна, справка отдела опеки и попечительства при Исполнительном комитете о статусе ребенка. |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)