В российском рейтинге активности малого бизнеса Набережные Челны заняли 24-е место
Департамент социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации представил ре...
Департамент социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации представил рейтинг городов России по активности малого и среднего бизнеса в 2014 году.
Был выполнен сравнительный анализ 35 городов России с населением более 500 тысяч человек.
Первые места в рейтинге заняли Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар, Владивосток и Хабаровск. Наименее привлекательными для развития бизнеса стали Новокузнецк, Нижний Новгород, Волгоград, Ярославль и Тольятти. Москва также относится к числу городов, где сложились неблагоприятные условия для развития малого предпринимательства. Челны — на 24-й строчке.
Основой рейтинга послужили опросы населения. Респондентам задавали два вопроса — о наличии собственного бизнеса в настоящее время и намерении создать его в ближайшие год-два. Все города ранжировались по результатам суммы ответов на эти вопросы.
Рейтинг городов России по активности малого и среднего бизнеса в 2014 году
| ГОРОД | ДОЛЯ ТЕХ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ БИЗНЕС | ДОЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА |
|---|---|---|---|
1 | Ростов-на-Дону | 15% | 14% |
2 | Красноярск | 11% | 14% |
3 | Краснодар | 9% | 16% |
4 | Владивосток | 9% | 14% |
5 | Хабаровск | 11% | 13% |
6 | Оренбург | 8% | 15% |
7 | Пенза | 10% | 13% |
8 | Казань | 8% | 15% |
9 | Челябинск | 8% | 14% |
10 | Тюмень | 7% | 14% |
11 | Ульяновск | 6% | 14% |
12 | Новосибирск | 8% | 12% |
13 | Астрахань | 6% | 14% |
14 | Томск | 9% | 11% |
15 | Санкт-Петербург | 10% | 10% |
16 | Воронеж | 9% | 10% |
17 | Екатеринбург | 8% | 11% |
18 | Саратов | 7% | 11% |
19 | Ижевск | 6% | 12% |
20 | Уфа | 5% | 13% |
21 | Барнаул | 7% | 10% |
22 | Кемерово | 7% | 10% |
23 | Иркутск | 5% | 12% |
24 | Набережные Челны | 6% | 11% |
25 | Омск | 7% | 9% |
26 | Рязань | 6% | 10% |
27 | Пермь | 6% | 9% |
28 | Москва | 6% | 9% |
29 | Самара | 7% | 7% |
30 | Липецк | 5% | 9% |
31 | Тольятти | 4% | 9% |
32 | Ярославль | 5% | 8% |
33 | Волгоград | 6% | 7% |
34 | Нижний Новгород | 4% | 7% |
35 | Новокузнецк | 4% | 7% |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (2)