Справочная
Летнее расписание автовокзала
Челнинский автовокзал начал работать по летнему расписанию. С начала сезона, по словам начальника отдела эксплуатации ЗАО «ПАК-Инвест» Ильшата Фазлеева, не появилось каких-либо новых маршрутов. Но планируется, что в ближайшее время закончится оформление документов на международный рейс в Батуми. Предполагается, что автобус в этом направлении будет ходить раз в неделю. После майских праздников будут восстановлены перевозки в Москву, которые приостанавливались.
Для повышения уровня обслуживания пассажиров в ЗАО «ПАК-Инвест» частично обновят автобусный парк, в салонах действующих автобусов заменят телевизоры, а от водителей уже сейчас требуют соблюдать дресс-код: носить светлую рубашку и серо-черный костюм. На предприятии обещают расширить в этом году посадочную территорию автовокзала, наладив партнерские отношения с соседями – железнодорожным вокзалом.
| Город | Время отправления | Дни работы | Стоимость билета, руб. |
| Альметьевск | 06.15, 07.10, 07.45, 08.00, 08.45, 09.45, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 19.25 | ежедневно | 200-230 |
| Самара | 07.10 | ежедневно | 800 |
| Тольятти | 06.15 | ежедневно | 882.50 |
| 12.45 | через день, май - нечетные | ||
| Киров | 06.50 | ежедневно | 1002 |
| Ульяновск | 07.40 | ежедневно | 850 |
| Бузулук | 07.45 | ежедневно | 800 |
| Агрыз | 09.00, 15.00, 17.45, 21.00 | ежедневно | 243.50 |
| Оренбург | 08.00 | ежедневно | 1007.50 |
| Черемшан | 07.30 | ежедневно | 320 |
| 13.30 | ежедневно | 230 | |
| Нурлат | 07.40, 13.40 | ежедневно | 340 |
| Актаныш | 13.10 | все дни, кроме воскресенья | 200 |
| 14.30 | в воскресенье | 200 | |
| Вятские Поляны | 06.50, 12.30 | ежедневно | 300 |
| Пермь | 07.30 | ежедневно | 983 |
| 18.00 | ежедневно | 902 | |
| Ижевск | 07.30 | ежедневно | 360 |
| 11.45 | ежедневно | 476 | |
| 18.00 | ежедневно | 360 | |
| 14.45 | пятн, суб., воскр., пнд. | 390 | |
| Волгоград | 15.00 | пятница | 1984 |
| Воткинск | 14.15 | пятн, суб., воскр., пнд. | 410 |
| Октябрьский | 08.45, 12.00, 13.30, 15.30 | ежедневно | 410 |
| Лениногорск | 09.45, 15.00 | ежедневно | 300 |
| Мамадыш | 07.30, 11.00, 12.30 | ежедневно | 150 |
| Арск | 07.30 | ежедневно | 455 |
| Азнакаево | 07.30, 14.00 | ежедневно | 248.50 |
| Чистополь | 07.20, 13.20, 16.30, 17.45 | ежедневно | 265 |
| 08.10 | пятн., суб., воскр. | 265 | |
| 09.10 | пятн., воскр. | 265 | |
| Булгар | 09.10 | пятн., воскр. | 490 |
| Аксубаево | 08.10 | пятн., суб., воскр. | 373 |
| Сибай | 07.00 | четверг, воскресенье | 1580 |
| 06.15 | пятн., понедельник | 1580 | |
| Бугульма | 06.15, 07.10, 07.45, 08.00, 08.45, 11.00, 13.00, 13.30, 15.30, 16.30 | ежедневно | 350 |
| Уфа | 07.25, 11.00, 14.45, 16.20 | ежедневно | 610 |
| Стерлитамак | 12.00 | ежедневно | 821.50 |
| Джалиль | 07.30, 12.40, 14.00 | ежедневно | 200 |
| Казань-Актюбинск | 13.50 | пятн., воскресенье | 1630 |
| Уруссу | 12.00, 15.30 | ежедневно | 411.50 |
| Новошешминск | 07.30, 16.15 | ежедневно | 230 |
| Уфа-Чебоксары | 12.30 | ежедневно | 692 |
| Уфа-Н.Новгород | 17.30 | пон.,ср.,пятн.,воскр. | 1330 |
| Уфа-Йошкар-Ола | 17.30 | вторник, четверг, суббота | 710 |
| Можга | 07.30, 09.40, 11.45, 15.50, 18.00 | ежедневно | 230 |
| Бакалы | 14.00 | пятн., суб.,воскр.,пон. | 300 |
| Чайковский | 12.10 | пятн.,воскр.,пон. | 700 |
| Казань | 09.00, 12.00, 13.20, 14.45, 16.50 – с вокзала | ежедневно | 370 |
| 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 7.30, 10.30, 13.30, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30 – по городу через автовокзал | ежедневно | 370 | |
| Челябинск | 19.30 | ср.,воскресенье | 1400 |
| Уфа-Ярославль | 0.30 | ср., суббота | 2100 |
| Казань-Нефтекамск | 3.25 | пятница | 570 |
| Йошкар-Ола-Уфа | 0.35 | пон.,четв.,суббота | 610 |
| Богатые Сабы | 13.30 | пятн.,воскресенье | 315 |
| Рыбная Слобода | 14.00 | пятн.,воскресенье | 240 |
| Кизнер | 11.10 | пон., суббота | 315 |
| 18.10 | пятн., воскресенье | 315 | |
| Киров-Уфа | 23.00 | через день, май – четные | 610 |
| Ижевск-Самара (через Тольятти) | 21.00 | через день, май – нечетные | 780 |
| Ижевск-Самара (через Тольятти) | 22.00 | через день, май – четные | 1020 |
| Ижевск-Самара (через Бугульму) | 23.00 | через день, май – нечетные | 1020 |
| Ижевск-Оренбург | 21.05 | кроме вт., субботы | 1290 |
| Уфа-Ухта | 21.00 | пон., ср., четв., пятн., воскресенье | 2810 |
| Уфа-Сыктывкар | 21.00 | вторник, суббота | 1980 |
| Казань-Бирск | 21.25 | пятн., воскресенье | 560 |
| Елабуга | 8.00, 9.40, 10.30, 12.20, 15.00, 17.20 | ежедневно | 55 |
| Менделеевск | 5.40, 7.30, 8.00, 9.00, 11.20, 13.40, 14.40, 16.10, 17.40 | ежедневно | 50 |
| Мензелинск | 8.00, 10.00, 13.00, 15.00 | ежедневно | 115 |
| Нижнекамск | 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.20 | ежедневно | 77 |
| Ижминводы | 7.30, 13.00 | ежедневно | 97 |
| Дурт Мунча | 8.00, 12.20, 16.20 | пятн., суб., воскр. | 83.50 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (4)