Панорама
Лунный посевной календарь на 2016 год
Этот календарь разработан специально для нашего региона. Он соответствует климату Татарстана и рассчитан на культуры, которые могут успешно произрастать на нашей земле.
Благоприятные дни для посадки и посева семян | |||||||||
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Арбуз | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Базилик | 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Баклажан | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 12, 13, 19, 20 | 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Бобы, горох | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Кабачки | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Капуста | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Картофель | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 24, 25, 26, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 22, 25 | 27, 28 |
Лук на перо | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Лук на репку | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 24, 25, 26, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Морковь | 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Огурцы | 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8, 13, 14 |
Перец | 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 12, 13, 19, 20 | 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 |
Петрушка корневая | 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 21, 22, 25 | 27, 28 |
Петрушка листовая | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Редис | 5, 6, 10, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 28, 29, 30, 31 | 1, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28 | 3, 24, 25, 30 | 1, 2, 3, 25, 26, 28, 29, 30 | 22, 23, 24, 25, 26, 31 | 20, 21, 22, 23, 24 | 18, 19, 20, 25 | 27, 28 |
Редька зимняя | 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 24, 25, 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Салат | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Свекла | 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Сельдерей корневой | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 28, 29, 30, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Сельдерей листовой | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Томаты | 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 12, 13, 19, 20 | 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Тыква | 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Укроп | 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 19, 20 | 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 |
Фасоль | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 16, 17, 21 | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 13, 14, 15, 16, 17 | 10, 11, 13, 14, 17, 18 | 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 3, 4, 7, 8 |
Чеснок | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 24, 25, 26, 27, 28 | 24, 25 | 2, 3, 29, 30 | 26, 31 | 23, 24 | 19, 20, 25 | 27, 28 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян | |||||||||
Все культуры | 1, 7, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 23 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 | 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 | 1, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 21, 27 | 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 30, 31 | 1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 30 | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
«Сам хозяин»
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (1)