Город и горожане
Какие челнинские ТОСы получат гранты на благоустройство (+список)
Стали известны территориальные общественные самоуправления, которые смогут реализовать в этом году с...
Стали известны территориальные общественные самоуправления, которые смогут реализовать в этом году свои проекты по благоустройству. Победителями и лауреатами городского конкурса стали 25 ТОСов.
В этом году исполком города выделил на гранты ТОСам 4,65 миллиона рублей. На конкурс, как уточнили «Челнинским известиям» в мэрии, были отобраны 64 проекта в трех номинациях: «Мой город - сад», «Комфортная среда проживания», а также «Организация и благоустройство целевой среды» (спортивной, игровой, экопарковок). ТОСы-победители получили гранты в разных номинациях на сумму 300, 150 и 100 тысяч рублей, лауреаты – от 70 до 210 тысяч рублей. ТОСы должны будут вложить и собственные средства - не менее 40 процентов от общей суммы проекта.
В течение лета активные челнинцы планируют воплотить свои задумки в жизнь.
Номинация «Организация и благоустройство целевой среды»
Название ТОС | Название проекта | Размер гранта, рублей |
«Мирный» (4 к-с п.ГЭС) | Площадка семейного отдыха «Солнечная поляна» | 300 000 |
«Молодежный 9» (9 к-с нов. город) | Открытие площадки для воркаута | 300 000 |
«10 комплекс» (10 к-с пос. ГЭС) | Игровая площадка «Непоседы» | 300 000 |
«Наш Дом» (5,6,7 к-с п.ГЭС) | Спортивно–игровая площадка «Наш двор» | 300 000 |
«Надежда» (27 к-с) | Раскрытие междворового проезда | 300 000 |
«58 комплекс» | «Спортивная среда - мы хотим играть в футбол» | 300 000 |
«Центральный 7 комплекс» | Детская площадка «Полянка» | 300 000 |
«48 комплекс» | «Сказочный городок» | 210 000 |
«6 комплекс» | «Быть здоровым -здорово!» | 200 000 |
«31 комплекс» | «Доступная среда» | 180 000 |
«Счастливый» (17 к-с п. ЗЯБ) | «Экопарковки» | 150 000 |
«Кама 38» (38 к-с) | «Радость детям, помощь взрослым» | 150 000 |
«51 комплекс» | Универсальная спортивная (футбольная) площадка | 90 000 |
Номинация «Комфортная среда проживания»
Название ТОС | Название проекта | Размер гранта, рублей |
«Балкыш» (62 к-с) | Пешеходная дорожка к школе | 150 000 |
«56 комплекс» | «Родные дорожки» | 150 000 |
«Солнечный» (46 к-с) | «Дорога в будущее» | 150 000 |
«Светлый» (25 к-с) | «С новыми лестницами к новым свершениям» | 150 000 |
«Вахитовский» (30 к-с) | Аллея Островского | 150 000 |
«Камский» (52 к-с) | «Дорога к знанию» | 100 000 |
«Боровецкое» (68, 68А, 50А, 66 к-с) | Строительство тротуаров | 70 000 |
Номинация «Мой город - сад»
Название ТОС | Название проекта | Размер гранта, рублей |
«Прибрежный» (3 к-с п. ГЭС) | Площадка «Дружная скамейка» | 100 000 |
«Мирный» (4 к-с п. ГЭС) | Сквер «Цветочный рай» | 100 000 |
«Энергия» (54 к-с) | «Сказочный сквер» | 100 000 |
«Цветочный» (20, 21 к-с) | «Красная ромашка» | 100 000 |
«50 комплекс» | Сквер «Чулман» | 100 000 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)