18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

События и факты

Стали известны челнинские дома, которые капитально отремонтируют в следующем году ( + список домов)

Стали известны челнинские дома, которые капитально отремонтируют в следующем году ( + список домов)

Правительство РТ согласовало  региональную  программу капитального ремонта жилых домов на...

Правительство РТ согласовало  региональную  программу капитального ремонта жилых домов на 2017 год. В списке 147 челнинских многоэтажек. На реализацию программы направляется 1, 207 миллиарда рублей.  Это пятая часть  бюджета капремонта 2017 года  республики. Общая площадь домов, которые будут отремонтированы в Челнах  превышает 2 млн кв. м. В домах, предназначенных для капремонта,  проживает свыше 78 тысяч  человек.

 Как и в прежние годы, предусмотрены  работы по  замене внутридомовых инженерных систем- электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обновлению кровли и фасадов. Произведут модернизацию  50 лифтов.  Напомним, в Челнах разработана и реализуется трехлетняя программа  капремонта жилого фонда – на 2016-2018 год. Финансируется она  из бюджетов РТ и города, а также  средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных  специализированных потребительских  кооперативов либо собственников помещений. 

№ п/пАдрес многоквартирного домаСтоимость капитального ремонта (руб)
1бульвар 60-летия Октября, д.76 103 768,00
2бульвар Бумажников, д.74 197 216,50
3бульвар им.Галиаскара Камала, д.10732 295,15
4бульвар им.Павла Корчагина, д.115 102 405,83
5бульвар им.Хусаина Ямашева, д.35974 761,00
6бульвар Касимова, д.134 884 915,17
7бульвар Кол Гали, д.1020 507 136,24
8бульвар Кол Гали, д.168 766 899,10
9бульвар Молодежный, д.32 641 432,73
10бульвар Строителей, д.207 809 041,21
11бульвар Строителей, д.86 245 000,00
12бульвар Томази Кереселидзе, д.6/9916 428 437,60
13бульвар Шишкинский, д.104 622 754,50
14бульвар Шишкинский, д.144 622 292,90
15бульвар Шишкинский, д.184 622 240,50
16бульвар Шишкинский, д.224 621 651,50
17бульвар Шишкинский, д.61 422 657,00
18бульвар Энтузиастов, д.13 971 128,54
19бульвар Энтузиастов, д.611 244 628,30
20бульвар Юных Ленинцев, д.150 427 581,74
21бульвар Юных Ленинцев, д.11745 739,10
22бульвар Юных Ленинцев, д.62 437 954,00
23бульвар Юных Ленинцев, д.822 862 337,15
24наб.им.Габдуллы Тукая, д.11954 561,00
25наб.им.Габдуллы Тукая, д.196 962 032,72
26наб.им.Габдуллы Тукая, д.793 750 350,70
27наб.Комсомольская, д.208 975 992,49
28наб.Комсомольская, д.286 276 816,85
29наб.Комсомольская, д.40944 461,00
30пер.А.Гайдара, д.84 104 901,43
31пер.Автомобилистов, д.18 518 776,93
32пер.Железнодорожников, д.1214 882 991,22
33пер.Железнодорожников, д.45 845 847,78
34пер.Железнодорожников, д.6964 661,00
35пер.Железнодорожников, д.61722 261,00
36пер.Энергетиков, д.39 039 130,09
37пер.Юности, д.26 241 559,60
38пер.Юности, д.312 463 971,07
39пр.Автозаводский, д.25499 715,14
40пр.Автозаводский, д.5, корп.А1 337 854,77
41пр.Дружбы Народов, д.273 426 127,51
42пр.Дружбы Народов, д.292 885 376,00
43пр.Дружбы Народов, д.311 442 688,00
44пр.Дружбы Народов, д.331 765 405,56
45пр.им.Вахитова, д.116 461 022,51
46пр.им.Вахитова, д.109 031 260,40
47пр.им.Вахитова, д.4010 241 014,50
48пр.им.Вахитова, д.44/78851 440,03
49пр.им.Мусы Джалиля, д.207 790 055,25
50пр.им.Мусы Джалиля, д.227 790 055,25
51пр.им.Мусы Джалиля, д.285 584 406,81
52пр.им.Мусы Джалиля, д.706 243 600,00
53пр.им.Мусы Джалиля, д.7412 138 985,53
54пр.им.Мусы Джалиля, д.967 231 380,00
55пр.Казанский, д.113 987 499,21
56пр.Казанский, д.59 901 580,60
57пр.Казанский, д.65 689 876,80
58пр.Мира, д.284 361 322,40
59пр.Мира, д.584 562 286,85
60пр.Мира, д.6910 026 461,36
61пр.Мира, д.743 063 286,00
62пр.Мира, д.786 839 498,77
63пр.Мира, д.84822 868,68
64пр.Московский, д.1096 191 752,00
65пр.Московский, д.1113 957 000,00
66пр.Московский, д.138, корп.25 111 010,17
67пр.Московский, д.14114 857 309,05
68пр.Московский, д.14832 579 788,07
69пр.Московский, д.156754 346,62
70пр.Московский, д.1661 375 956,35
71пр.Московский, д.16732 177 732,09
72пр.Московский, д.7413 577 000,00
73пр.Московский, д.87,корп.65 101 000,00
74пр.Московский, д.967 924 600,00
75пр.Набережночелнинский, д.4513 317 000,00
76пр.Набережночелнинский, д.5, корп.Б5 419 305,95
77пр.Набережночелнинский, д.76 964 310,00
78пр.Раиса Беляева, д.504 309 424,00
79пр.Раиса Беляева, д.9016 541 582,20
80пр.Сююмбике, д.10113 827 087,07
81пр.Сююмбике, д.10516 260 780,50
82пр.Сююмбике, д.5611 445 944,00
83пр.Сююмбике, д.5915 415 088,40
84пр.Сююмбике, д.6449 824 402,78
85пр.Сююмбике, д.665 835 482,00
86пр.Сююмбике, д.81/304 811 651,17
87пр.Сююмбике, д.8421 934 015,88
88пр.Сююмбике, д.9/2617 312 077,60
89пр.Хасана Туфана, д.29, корп.А3 676 367,50
90пр.Хасана Туфана, д.29, корп.Б5 864 312,50
91пр.Хасана Туфана, д.29, корп.В3 185 700,00
92пр.Хасана Туфана, д.305 963 509,00
93пр.Хасана Туфана, д.3415 077 245,00
94пр.Хасана Туфана, д.4614 526 873,60
95пр.Чулман, д.1023 376 996,26
96пр.Чулман, д.11020 423 219,59
97пр.Чулман, д.352 638 145,00
98пр.Чулман, д.391 431 429,67
99пр.Чулман, д.43/231 718 755,00
100пр.Чулман, д.63/477 251 140,52
101пр.Яшьлек, д.17824 102,18
102пр.Яшьлек, д.217 212 682,86
103пр.Яшьлек, д.3957 354 686,84
104пр.Яшьлек, д.5135 224 536,75
105Сармановский тракт, д.348 452 068,78
106Сармановский тракт, д.4015 554 660,62
107ул.40 лет Победы, д.2524 961 198,41
108ул.40 лет Победы, д.4310 913 372,97
109ул.40 лет Победы, д.656 883 993,41
110ул.Ахметшина, д.1082 710 817,97
111ул.Ахметшина, д.1102 247 007,36
112ул.Ахметшина, д.1142 247 007,36
113ул.Ахметшина, д.1182 247 007,36
114ул.Ахметшина, д.1222 247 007,36
115ул.Ахметшина, д.1262 247 007,36
116ул.Белинского, д.31618 300,00
117ул.Гидростроителей, д.4, корп.1918 900,00
118ул.Железнодорожников, д.59/2711 000,00
119ул.им.Александра Грина, д.148 786 602,89
120ул.им.Батенчука Е.Н., д.41 534 774,55
121ул.им.Комарова, д.15 947 153,63
122ул.им.Комарова, д.194 562 417,90
123ул.им.Комарова, д.4711 000,00
124ул.им.Маршала Жукова, д.15711 000,00
125ул.им.Маршала Жукова, д.247 498 537,49
126ул.им.Маршала Жукова, д.26960 600,00
127ул.им.Маршала Жукова, д.293 363 341,29
128ул.им.Хади Такташа, д.221 958 500,00
129ул.Раскольникова, д.292 298 634,27
130ул.Раскольникова, д.311 771 863,26
131ул.Раскольникова, д.332 014 810,68
132ул.Раскольникова, д.352 350 632,50
133ул.Раскольникова, д.451 789 424,20
134ул.Раскольникова, д.71А9 795 667,20
135ул.Тан, д.2056 983 739,00
136ул.Тан, д.225769 824,00
137ул.Тан, д.225, корп.А769 824,00
138ул.Татарстан, д.2425 701 317,45
139ул.Татарстан, д.25/1179 836 752,78
140ул.Шамиля Усманова, д.1002 626 765,60
141ул.Шамиля Усманова, д.119/228 733 840,40
142ул.Шамиля Усманова, д.12013 897 848,95
143ул.Шамиля Усманова, д.12910 679 390,40
144ул.Шамиля Усманова, д.22 124 798,00
145ул.Шамиля Усманова, д.2729 245 595,60
146ул.Шамиля Усманова, д.7410 015 994,54
147ул.Шамиля Усманова, д.853 980 200,20
Всего:1 207 573 204,48

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (5)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос