События и факты
Стали известны челнинские дома, которые капитально отремонтируют в следующем году ( + список домов)
Правительство РТ согласовало региональную программу капитального ремонта жилых домов на...
Правительство РТ согласовало региональную программу капитального ремонта жилых домов на 2017 год. В списке 147 челнинских многоэтажек. На реализацию программы направляется 1, 207 миллиарда рублей. Это пятая часть бюджета капремонта 2017 года республики. Общая площадь домов, которые будут отремонтированы в Челнах превышает 2 млн кв. м. В домах, предназначенных для капремонта, проживает свыше 78 тысяч человек.
Как и в прежние годы, предусмотрены работы по замене внутридомовых инженерных систем- электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обновлению кровли и фасадов. Произведут модернизацию 50 лифтов. Напомним, в Челнах разработана и реализуется трехлетняя программа капремонта жилого фонда – на 2016-2018 год. Финансируется она из бюджетов РТ и города, а также средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (руб) |
1 | бульвар 60-летия Октября, д.7 | 6 103 768,00 |
2 | бульвар Бумажников, д.7 | 4 197 216,50 |
3 | бульвар им.Галиаскара Камала, д.10 | 732 295,15 |
4 | бульвар им.Павла Корчагина, д.11 | 5 102 405,83 |
5 | бульвар им.Хусаина Ямашева, д.35 | 974 761,00 |
6 | бульвар Касимова, д.13 | 4 884 915,17 |
7 | бульвар Кол Гали, д.10 | 20 507 136,24 |
8 | бульвар Кол Гали, д.16 | 8 766 899,10 |
9 | бульвар Молодежный, д.3 | 2 641 432,73 |
10 | бульвар Строителей, д.20 | 7 809 041,21 |
11 | бульвар Строителей, д.8 | 6 245 000,00 |
12 | бульвар Томази Кереселидзе, д.6/99 | 16 428 437,60 |
13 | бульвар Шишкинский, д.10 | 4 622 754,50 |
14 | бульвар Шишкинский, д.14 | 4 622 292,90 |
15 | бульвар Шишкинский, д.18 | 4 622 240,50 |
16 | бульвар Шишкинский, д.22 | 4 621 651,50 |
17 | бульвар Шишкинский, д.6 | 1 422 657,00 |
18 | бульвар Энтузиастов, д.1 | 3 971 128,54 |
19 | бульвар Энтузиастов, д.6 | 11 244 628,30 |
20 | бульвар Юных Ленинцев, д.1 | 50 427 581,74 |
21 | бульвар Юных Ленинцев, д.11 | 745 739,10 |
22 | бульвар Юных Ленинцев, д.6 | 2 437 954,00 |
23 | бульвар Юных Ленинцев, д.8 | 22 862 337,15 |
24 | наб.им.Габдуллы Тукая, д.11 | 954 561,00 |
25 | наб.им.Габдуллы Тукая, д.19 | 6 962 032,72 |
26 | наб.им.Габдуллы Тукая, д.79 | 3 750 350,70 |
27 | наб.Комсомольская, д.20 | 8 975 992,49 |
28 | наб.Комсомольская, д.28 | 6 276 816,85 |
29 | наб.Комсомольская, д.40 | 944 461,00 |
30 | пер.А.Гайдара, д.8 | 4 104 901,43 |
31 | пер.Автомобилистов, д.1 | 8 518 776,93 |
32 | пер.Железнодорожников, д.12 | 14 882 991,22 |
33 | пер.Железнодорожников, д.4 | 5 845 847,78 |
34 | пер.Железнодорожников, д.6 | 964 661,00 |
35 | пер.Железнодорожников, д.61 | 722 261,00 |
36 | пер.Энергетиков, д.3 | 9 039 130,09 |
37 | пер.Юности, д.2 | 6 241 559,60 |
38 | пер.Юности, д.3 | 12 463 971,07 |
39 | пр.Автозаводский, д.25 | 499 715,14 |
40 | пр.Автозаводский, д.5, корп.А | 1 337 854,77 |
41 | пр.Дружбы Народов, д.27 | 3 426 127,51 |
42 | пр.Дружбы Народов, д.29 | 2 885 376,00 |
43 | пр.Дружбы Народов, д.31 | 1 442 688,00 |
44 | пр.Дружбы Народов, д.33 | 1 765 405,56 |
45 | пр.им.Вахитова, д.1 | 16 461 022,51 |
46 | пр.им.Вахитова, д.10 | 9 031 260,40 |
47 | пр.им.Вахитова, д.40 | 10 241 014,50 |
48 | пр.им.Вахитова, д.44/78 | 851 440,03 |
49 | пр.им.Мусы Джалиля, д.20 | 7 790 055,25 |
50 | пр.им.Мусы Джалиля, д.22 | 7 790 055,25 |
51 | пр.им.Мусы Джалиля, д.28 | 5 584 406,81 |
52 | пр.им.Мусы Джалиля, д.70 | 6 243 600,00 |
53 | пр.им.Мусы Джалиля, д.74 | 12 138 985,53 |
54 | пр.им.Мусы Джалиля, д.96 | 7 231 380,00 |
55 | пр.Казанский, д.11 | 3 987 499,21 |
56 | пр.Казанский, д.5 | 9 901 580,60 |
57 | пр.Казанский, д.6 | 5 689 876,80 |
58 | пр.Мира, д.28 | 4 361 322,40 |
59 | пр.Мира, д.58 | 4 562 286,85 |
60 | пр.Мира, д.69 | 10 026 461,36 |
61 | пр.Мира, д.74 | 3 063 286,00 |
62 | пр.Мира, д.78 | 6 839 498,77 |
63 | пр.Мира, д.84 | 822 868,68 |
64 | пр.Московский, д.109 | 6 191 752,00 |
65 | пр.Московский, д.111 | 3 957 000,00 |
66 | пр.Московский, д.138, корп.2 | 5 111 010,17 |
67 | пр.Московский, д.141 | 14 857 309,05 |
68 | пр.Московский, д.148 | 32 579 788,07 |
69 | пр.Московский, д.156 | 754 346,62 |
70 | пр.Московский, д.166 | 1 375 956,35 |
71 | пр.Московский, д.167 | 32 177 732,09 |
72 | пр.Московский, д.74 | 13 577 000,00 |
73 | пр.Московский, д.87,корп.6 | 5 101 000,00 |
74 | пр.Московский, д.96 | 7 924 600,00 |
75 | пр.Набережночелнинский, д.45 | 13 317 000,00 |
76 | пр.Набережночелнинский, д.5, корп.Б | 5 419 305,95 |
77 | пр.Набережночелнинский, д.7 | 6 964 310,00 |
78 | пр.Раиса Беляева, д.50 | 4 309 424,00 |
79 | пр.Раиса Беляева, д.90 | 16 541 582,20 |
80 | пр.Сююмбике, д.101 | 13 827 087,07 |
81 | пр.Сююмбике, д.105 | 16 260 780,50 |
82 | пр.Сююмбике, д.56 | 11 445 944,00 |
83 | пр.Сююмбике, д.59 | 15 415 088,40 |
84 | пр.Сююмбике, д.64 | 49 824 402,78 |
85 | пр.Сююмбике, д.66 | 5 835 482,00 |
86 | пр.Сююмбике, д.81/30 | 4 811 651,17 |
87 | пр.Сююмбике, д.84 | 21 934 015,88 |
88 | пр.Сююмбике, д.9/26 | 17 312 077,60 |
89 | пр.Хасана Туфана, д.29, корп.А | 3 676 367,50 |
90 | пр.Хасана Туфана, д.29, корп.Б | 5 864 312,50 |
91 | пр.Хасана Туфана, д.29, корп.В | 3 185 700,00 |
92 | пр.Хасана Туфана, д.30 | 5 963 509,00 |
93 | пр.Хасана Туфана, д.34 | 15 077 245,00 |
94 | пр.Хасана Туфана, д.46 | 14 526 873,60 |
95 | пр.Чулман, д.102 | 3 376 996,26 |
96 | пр.Чулман, д.110 | 20 423 219,59 |
97 | пр.Чулман, д.35 | 2 638 145,00 |
98 | пр.Чулман, д.39 | 1 431 429,67 |
99 | пр.Чулман, д.43/23 | 1 718 755,00 |
100 | пр.Чулман, д.63/47 | 7 251 140,52 |
101 | пр.Яшьлек, д.17 | 824 102,18 |
102 | пр.Яшьлек, д.21 | 7 212 682,86 |
103 | пр.Яшьлек, д.39 | 57 354 686,84 |
104 | пр.Яшьлек, д.51 | 35 224 536,75 |
105 | Сармановский тракт, д.34 | 8 452 068,78 |
106 | Сармановский тракт, д.40 | 15 554 660,62 |
107 | ул.40 лет Победы, д.25 | 24 961 198,41 |
108 | ул.40 лет Победы, д.43 | 10 913 372,97 |
109 | ул.40 лет Победы, д.65 | 6 883 993,41 |
110 | ул.Ахметшина, д.108 | 2 710 817,97 |
111 | ул.Ахметшина, д.110 | 2 247 007,36 |
112 | ул.Ахметшина, д.114 | 2 247 007,36 |
113 | ул.Ахметшина, д.118 | 2 247 007,36 |
114 | ул.Ахметшина, д.122 | 2 247 007,36 |
115 | ул.Ахметшина, д.126 | 2 247 007,36 |
116 | ул.Белинского, д.31 | 618 300,00 |
117 | ул.Гидростроителей, д.4, корп.1 | 918 900,00 |
118 | ул.Железнодорожников, д.59/2 | 711 000,00 |
119 | ул.им.Александра Грина, д.14 | 8 786 602,89 |
120 | ул.им.Батенчука Е.Н., д.4 | 1 534 774,55 |
121 | ул.им.Комарова, д.1 | 5 947 153,63 |
122 | ул.им.Комарова, д.19 | 4 562 417,90 |
123 | ул.им.Комарова, д.4 | 711 000,00 |
124 | ул.им.Маршала Жукова, д.15 | 711 000,00 |
125 | ул.им.Маршала Жукова, д.24 | 7 498 537,49 |
126 | ул.им.Маршала Жукова, д.26 | 960 600,00 |
127 | ул.им.Маршала Жукова, д.29 | 3 363 341,29 |
128 | ул.им.Хади Такташа, д.22 | 1 958 500,00 |
129 | ул.Раскольникова, д.29 | 2 298 634,27 |
130 | ул.Раскольникова, д.31 | 1 771 863,26 |
131 | ул.Раскольникова, д.33 | 2 014 810,68 |
132 | ул.Раскольникова, д.35 | 2 350 632,50 |
133 | ул.Раскольникова, д.45 | 1 789 424,20 |
134 | ул.Раскольникова, д.71А | 9 795 667,20 |
135 | ул.Тан, д.205 | 6 983 739,00 |
136 | ул.Тан, д.225 | 769 824,00 |
137 | ул.Тан, д.225, корп.А | 769 824,00 |
138 | ул.Татарстан, д.24 | 25 701 317,45 |
139 | ул.Татарстан, д.25/117 | 9 836 752,78 |
140 | ул.Шамиля Усманова, д.100 | 2 626 765,60 |
141 | ул.Шамиля Усманова, д.119/22 | 8 733 840,40 |
142 | ул.Шамиля Усманова, д.120 | 13 897 848,95 |
143 | ул.Шамиля Усманова, д.129 | 10 679 390,40 |
144 | ул.Шамиля Усманова, д.2 | 2 124 798,00 |
145 | ул.Шамиля Усманова, д.27 | 29 245 595,60 |
146 | ул.Шамиля Усманова, д.74 | 10 015 994,54 |
147 | ул.Шамиля Усманова, д.85 | 3 980 200,20 |
Всего: | 1 207 573 204,48 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)