Справочная
Аэропорт Бегишево переходит на зимнее расписание [+расписание]
![Аэропорт Бегишево переходит на зимнее расписание [+расписание]](https://chelny-izvest.ru/resize/shd//images/uploads/news/2018/1/16/50864c5424a3b1350978644.jpg)
С 28 октября международный аэропорт Бегишево начнет работать по зимнему расписанию. С начала года почти 225 тысяч пассажиров Закамского региона воспользовались услугами воздушного транспорта.
Активность пассажиров возрастает, отмечают в аэропорту, заполненные лайнеры отправляются как по туристическим маршрутам, так и внутренним авиалиниям. Сейчас руководство Бегишево ведет переговоры с более 10 авиакомпаниями об увеличении количества рейсов и направлений полетов.
Особенно востребованы рейсы в Москву и Санкт-Петербург. По словам коммерческого директора аэропорта Александра Бычкова, в конце октября авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительный вечерний авиарейс в Москву (Шереметьево) - вылет в 18.55.
Компания «Ютэйр» в связи с повышенным спросом выведет на маршрут Нижнекамск – Москва самолеты большей вместимости и заменит АТР-72 на Boeing-737. Самолеты АТР-72 рассчитаны на 70 посадочных мест, тогда как вместимость Boeing-737 в зависимости от модели составляет от 114 до 228 человек.
В южном направлении впервые в этом сезоне (осень-зима) сохранится рейс в Сочи - по средам. Также по воскресеньям будет летать самолет в Баку. В зимнем расписании уже нет вылетов в Анталью, зато появились в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, что связано с сезонным спросом.
Сейчас руководство Бегишево ведет переговоры по привлечению новых авиаперевозчиков с целью развития маршрутной сети. Переговоры ведутся с несколькими авиакомпаниями, в том числе такими как «Россия», «Уральские авиалинии», «Ямал», «S7», «Трансаэро».
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА БЕГИШЕВО с 28 октября 2012 г. по 30 марта 2013 г.
Внутренние воздушные линии
Аэропорт назначения | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Тип ВС | Период выполнения |
Москва (Шереметьево) | «Аэрофлот» | СУ-1251 | 06:00 | 07:50 | 1234567 | СУ-1250 | 22:05 | 00:05 | 1234567 | А-320 | 28.10.12-29.03.13 |
Москва (Внуково) | «ЮТэйр» | ЮТ-187 | 06:25 | 09:00 | 1234567 | ЮТ-188 | 20:45 | 23.15 | 1234567 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.13 |
Москва (Домодедово) | «АкБарсАэро» | БГ-579 | 07:00 | 08:30 | 67 | БГ-580 | 08:30 | 09:00 | 67 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.10 |
Москва (Домодедово) | «АкБарсАэро» | БГ-579 | 07:00 | 08:30 | 12345 | БГ-580 | 09:50 | 11:20 | 12345 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.11 |
Санкт-Петербург | «АкБарсАэро» | БГ-581 | 12:20 | 14:45 | 25 | БГ-582 | 15:35 | 18:00 | 25 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.13 |
Сочи | «АкБарсАэро» | БГ-573 | 12:20 | 14:50 | 3 | БГ-574 | 15:20 | 18:00 | 3 | CRJ -200 | 31.10.12-27.03.13 |
Москва (Внуково) | «ЮТэйр» | ЮТ-287 | 14:15 | 16:35 | 1234567 | ЮТ-288 | 11:00 | 13:05 | 1234567 | АТР-72 | 28.10.12-30.03.13 |
Москва (Шереметьево) | «Аэрофлот» | СУ-1253 | 18.55 | 20:40 | 1234567 | СУ-1252 | 16:20 | 18.05 | 1234567 | СУ-9 | 28.10.12-30.03.13 |
Москва (Домодедово) | «АкБарсАэро» | БГ-583 | 19:20 | 21:00 | 1234067 | БГ-584 | 22:05 | 23.20 | 1234067 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.13 |
Москва (Домодедово) | «АкБарсАэро» | БГ-583 | 19:15 | 21:00 | 5 | БГ-584 | 22:05 | 23.20 | 5 | CRJ-200 | 28.10.12-30.03.13 |
Международные воздушные линии
Аэропорт назначения | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Тип ВС | Период выполнения |
Шарм-эль-Шейх | «Оренбургские авиалинии» | ORВ 9829 | 02:30 | 12 ноя | ORВ 9830 | 23:40 | 12 ноя | Б-734 | 12 ноя | ||
Шарм-эль-Шейх | «Оренбургские авиалинии» | ORВ 9829 | 04:05 | по датам | ORВ 9830 | 01:15 | по датам | Б-738 | 20.10.12-17.05.13 | ||
Шарм-эль-Шейх | «Татарстан» | ТАК 7355 | 04:55 | 31.10.12 | ТАК 7356 | 01:55 | 31.10.12 | А-319 | 31.10.12 | ||
Хургада | «Уральские Авиалинии» | СЖР-3059 | 05:30 | по датам | СЖР-3059 | 02:30 | по датам | А-321 | 1.10.12-28.03.13 | ||
Баку | «АкБарсАэро» | БГМ-519 | 10:00 | 13.50 | 7 | БГМ-519 | 15.00 | 16:50 | 7 | CRJ-200 | 28.10.12-24.03.13 |
Хургада | «Уральские Авиалинии» | СЖР-3059 | 16:00 | по датам | СЖР-3060 | 13:00 | по датам | А-319 | 20.10.12-17.04.13 | ||
Шарм-эль-Шейх | «Татарстан» | ТАК 7355 | 16:55 | по датам | ТАК 7356 | 13:55 | по датам | А-319 | 20.10.12-17.04.13 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (0)