Бегишево переходит на летнее расписание и открывает новые рейсы [+расписание]
![Бегишево переходит на летнее расписание и открывает новые рейсы [+расписание]](https://chelny-izvest.ru/resize/shd//images/uploads/news/2018/1/16/514019cb5884f1363155403.jpg)
С 25 марта международный аэропорт Бегишево переходит на летнее расписание в обслуживании авиапассажиров. Весной и летом кроме существующих направлений в программе полетов появятся новые регулярные и чартерные внутрироссийские и международные рейсы.
Так, по словам коммерческого директора аэропорта Александра Бычкова, в этом сезоне возобновляются рейсы на отечественный курорт Сочи: весной – три раза в неделю, в пик отпусков - июле-августе - четыре раза в неделю. Также впервые открываются рейсы в Симферополь (Украина) по субботам. В Анапу самолеты будут летать трижды в неделю.
По направлению Бегишево – Москва будут работать три отечественные авиакомпании (Аэрофлот, Ютэйр, АкБарсАэро), и всего будет шесть рейсов в сутки. В Санкт-Петербург планируется летать самолетами авиакомпании «АкБарсАэро» четыре раза в неделю, в Баку — один раз в неделю.
Расширится и программа туристических маршрутов из Бегишево. Новая летняя программа чартерных рейсов включает в себя несколько направлений: Анталия (Турция) – четыре раза в неделю, Шарм-эль-Шейх (Египет) - один раз в 10 дней, Ираклион (Греция) - один раз в 10 дней, Барселона (Испания) - один раз в 10 дней. Расписание чартерных рейсов из Бегишево пассажирам рекомендуется уточнять в выбранном туристическом агентстве, организующем отдых за рубежом.
Кроме того, в рамках пилотного проекта развития региональных перевозок в Поволжском федеральном округе с апреля из Бегишево планируется осуществлять авиаперевозки в Нижний Новгород (по четыре раза в неделю), а летом – в Казань (также четыре раза в неделю).
Летнее расписание действует до конца октября 2013 года.
Расписание движения самолетов международного аэропорта Бегишево с 25 марта по 27 октября 2013 года
Аэропорт назначения | Авиакомпания | Код РСП | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Тип ВС | Период выполнения |
Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | ЦР | СУ-1251 | 06:00 | 7:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | СУ-1250 | 22:05 | 23:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | SSJ-100 A-319 A-320 | 25.03-27.10 |
Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | ЦР | СУ-1253 | 18:40 | 20:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | СУ-1252 | 16:10 | 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | SSJ-100 A-319 A-320 | 28.04-01.06 |
Москва(Внуково) | Ютэйр | ЦР | ЮТ-188 | 06:25 | 08:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | ЮТ-187 | 21:00 | 22:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | B-735 | 31.03-26.10 |
Москва (Внуково) | Ютэйр | ЦР | ЮТ-288 | 14:15 | 16:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | ЮТ-287 | 11:00 | 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | ATR-75 | 31.03-26.10 |
Симферополь/ Украина/ | АкБарсАэро | ЦР | БГ-577 | 12:10 | 14:40 | 6 | БГ-578 | 15:50 | 18:20 | 6 | CRJ-200 | 01.06-14.09 |
Баку /Азербайджан/ | АкБарсАэро | ЦР | БГМ-519 | 12:10 | 15:00 | 7 | БГМ-520 | 16:00 | 18:50 | 7 | CRJ-200 | 31.03-20.10 |
Санкт-Петербург | АкБарсАэро | ЦР | БГ-581 | 12:25 | 14:50 | 2 2 | БГ-582 | 15:50 | 18:10 | 2 2 | CRJ-200 | 02.04-31.05 03.09-22.10 |
Санкт-Петербург | АкБарсАэро | ЦР | БГ-581 | 12:25 | 14:50 | 5, 1,3 | БГ-582 | 15:50 | 18:10 | 5. 1.3 | CRJ-200 | 02.04-22.10 03.06-30.08 |
Москва (Домодедово) | АкБарсАэро | ЦР | БГ-579 | 07:00 | 08:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | БГ-580 | 09:50 09:40 | 11:25, 11:05 | 1,2,3,4,5. 6,7. | CRJ-200 | 31.03-26.10 |
Сочи | АкБарсАэро | ЦР | БГ-573 | 00:15 12:20 12:20 | 02:45, 14:50, 14:50 | 7, 4, 2 | БГ-574 | 03:45 15:50 15:50 | 06:10, 18:05, 18:05 | 7, 4, 2 | CRJ-200 | 02.06-16.09 06.06-12.09 02.07-27.08 |
Москва (Домодедово) | АкБарсАэро | ЦР | БГ-583 | 19:20 19:50 | 20:55, 21:25 | 1,2,3,4,5,6. 7 | БГ-584 | 21:55 22:20 | 23:25 23:55 | 1,2,3,4,5,6. 7 | CRJ-200 | 01.04-26.10 31.04-20.10 |
Сочи | Ижавиа | ЦР | ИЖ-3322 | 07:45 | 10:20 | 3 | ИЖ-3321 | 13:05 | 15:35 | 2 | ЯК-42 | 04.06-25.09 |
Анапа | Ижавиа | ЦР | ИЖ-3318 | 09:00 | 11:30 | 3 | ИЖ-3317 | 14:00 | 16:30 | 2 | ЯК-42 | 11.06-25.09 |
Анапа | Ямал | ЦР | ЙС-336 | 15:30 16:00 | 18:00, 18:30 | 1, 4 | ЙС-335 | 11:45 12:15 | 14:15, 14:45 | 1, 4 | B-735 | 31.05-10.09 31.05-10.09 |
Анталия/Турция/ | Когалымавиа | Ч | КГЛ-9559 | 03:25 | 07:25 | по датам. | КГЛ-9560 | 20:35 | 00:35 | по датам | А-321 | 02.05-16.05 |
Анталия /Турция/ | Уральские авиалинии | Ч | СЖР-1059 | 10:00 12:30 | 14:00, 16:30 | 2, по датам | СЖР-1060 | 12:50 05:40 | 16:20, 09:40 | 2, по датам | А-321 | 04.06-24.09 |
Анталия /Турция/ | Уральские авиалинии | Ч | СЖР-1059 | 15:40 13:30 | 20:00, 17:30 | 4,7, по датам | СЖР-1060 | 10:20 06:30 | 12:50, 1030 | 4,7 | А-321 | 23.05-17.10 |
Анталия /Турция/ | Уральские авиалинии | Ч | СЖР-1059 | 03:25 06:00 | 07:25, 10:00 | по датам. | СЖР-1060 | 20:20 23:10 | 00:35, 03:10 | по датам | А-321 | |
Барселона /Испания/ | Оренбургские авиалинии | Ч | ОРБ-8917 | 03:10 | 07:30 | по датам. | ОРБ-8918 | 08:50 | 12:30 | по датам | Б-738 | 26.05-16.10 |
Ираклион /Греция/ | Оренбургские Авиалинии | Ч | ОРБ-8915 | 03:10 | 07:20 | по датам. | ОРБ-8916 | 20:10 | 00:20 | по датам | Б-738 | 07.05-19.10 |
Шарм-эль-Шейх/Египет/ | Оренбургские авиалиниии | Ч | ОРБ-9829 | 03:10 | 07:10 | по датам. | ОРБ-9830 | 20:20 | 00:20 | по датам | Б-738 | 21.05-12.10 |
Анталия/Турция/ | Оренбургские авиалиниии | Ч | ОРБ-9829 | 15:20 | 19:20 | по датам. | ОРБ-9830 | 20:20 | 00:20 | по датам | Б-738 | 21.05-12.10 |
Анталия/Турция/ | Северный ветер | Ч | НВ-5827 | 03:55 | 8:00 | по датам. | НВ -5828 | 21:00 | 1:05 | по датам | А-321 | 30.04-10.10 |
Расписание предварительное
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)