Справочная
Расписание движения самолетов аэропорта «Бегишево» с 29 марта по 31 октября 2015 года
С 29 марта международный аэропорт «Бегишево» начнет работать по летнему расписанию. О новых рейсах э...
С 29 марта международный аэропорт «Бегишево» начнет работать по летнему расписанию. О новых рейсах этого сезона – в Сочи, Симферополь, Анапу - «Челнинские известия» уже сообщали.
По словам ведущего специалиста по авиационной деятельности аэропорта Галины Шевкуновой, в Симферополь челнинцев будет перевозить новая авиакомпания « Грозный Авиа». С 29 мая авиакомпания «Сибирь» планирует осуществлять прямые рейсы между «Домодедово» и «Бегишево».
Вылет из БЕГИШЕВО | Прилёт в БЕГИШЕВО | Время местное | |||||||||
Аэропорт назначения | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | № рейса | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Тип ВС | Период выполнения |
Внутренние воздушные линии | |||||||||||
Москва (Шереметьево) | «Аэрофлот» | АФЛ-1251 | 05:00 | 06:50 | 1234567 | АФЛ-1250 | 21:30 | 23:25 | 1234567 | А-319 | 29.03-24.10 |
Москва (Домодедово) | «Сибирь» | S7-212 | 06:10 | 08:00 | 1234567 | S7-211 | 23:20 | 01:10 | 1234567 | А-319 | 29.05-24.10 |
Москва (Внуково) | «ЮТэйр-Экспресс» | UR-188 | 06:40 | 08:55 | 1234567 | UR-187 | 20:45 | 23:05 | 1234567 | ATR-72 | 29.03-24.10 |
Симферополь | «Грозный Авиа» | ZG-761 | 09:00 | 12:10 | 26 | ZG-760 | 16:40 | 20:00 | 15 | ЯК42 | 15.06-15.09 |
Москва (Шереметьево) | «Аэрофлот» | АФЛ-1255 | 10:05 | 11:55 | 1234567 | АФЛ-1254 | 07:10 | 08:55 | 1234567 | A-319 | 29.03-24.10 |
С.Петербург | «РусЛайн» | 7R-220 | 13:00 | 15:10 | 246 | 7R-219 | 10:00 | 12:10 | 246 | CRJ200 | 14.05-24.10 |
Москва (Шереметьево) | «Аэрофлот» | АФЛ-1253 | 17:40 | 19:25 | 1234567 | АФЛ-1252 | 14:50 | 16:35 | 1234567 | A-319 | 29.03-24.10 |
Н. Новгород | «DEXTER» | ДТ-238 | 16:10 | 17:50 | 246 | ДТ-237 | 13:30 | 15:10 | 246 | П12 | 29.03-24.10 |
Анапа | «ИЖАВИА» | I8-3764 | 18:15 | 20:05 | 5 | I8-3763 | 14:20 | 16:10 | 5 | ЯК42 | 05.06-25.09 |
Сочи | «ИЖАВИА» | I8-3682 | 20:30 | 23:30 | 2 | I8-3681 | 16:35 | 19:30 | 2 | ЯК42 | 02.06-29.09 |
Международные воздушные линии | |||||||||||
Стамбул | «Атласджет» | KK-6788 | 3:00 | 6:50 | 146 | KK-6789 | 22:40 | 2:10 | 146 | A-320 | 29.03-24.10 |
Шарм- эль-Шейх | «Северный ветер» | N4-5995 | уточнять у оператора | по датам | N4-5996 | уточнять у оператора | по датам | B-737 | 29.04-11.10 | ||
Анталия | «Северный ветер» | N4-5827 | уточнять у оператора | по датам | N4-5828 | уточнять у оператора | по датам | А-321 | 30.04-10.10 | ||
Хургада | «Северный ветер» | N4-6045 | уточнять у оператора | по датам | N4-6046 | уточнять у оператора | по датам | А-321 | 03.05-12.10 | ||
Ираклион | «Северный ветер» | N4-1695 | уточнять у оператора | по датам | N4-1696 | уточнять у оператора | по датам | А-321 | 28.05-19.10 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)