ЖКХ
В Набережных Челнах капитально отремонтируют 144 дома: найдите свой дом в списке
До конца января в Челнах проведут отбор подрядных организаций, которые будут заниматься капремонтом жилых домов.
В программу обновления жилого фонда в этом году включено 144 дома. Общая сумма, которую планируют потратить на капремонт - 1 миллиард 120 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 15 августа.
Напомним, в прошлом году в Набережных Челнах был капитально отремонтирован 141 дом на общую сумму 1 миллиард 231 миллион рублей.
В этом году, как и в прошлые, особое внимание будет уделено обновлению фасадов, кровли, замене лифтов.
Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта
Адрес по улице | Адрес по комплексу | Управляющая организация | Вид работ | Сметная стоимость |
пр. Набережночелнинский, д. 7 | 17А-1 | «ЖУ «Бумажник» | Разработка и экспертиза ПСД | 30 601,10 |
пр. Набережночелнинский, д. 7 | 17А-1 | «ЖУ «Бумажник» | технадзор | 77 945,75 |
пр. Набережночелнинский, д. 7 | 17А-1 | «ЖУ «Бумажник» | Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 794 575,00 |
наб. Саначина, д.18 | 17А-15 | «ЖУ «Бумажник» | Разработка и экспертиза ПСД | 13 891,10 |
наб. Саначина, д.18 | 17А-15 | ДООО «ЖУ «Бумажник» | технадзор | 43 048,39 |
наб. Саначина, д.18 | 17А-15 | ДООО «ЖУ «Бумажник» | Ремонт крыш | 4 304 838,56 |
б-р Бумажников, д. 1 | 17А-20 | ДООО «ЖУ «Бумажник» | Разработка и экспертиза ПСД | 82 670,10 |
б-р Бумажников, д. 1 | 17А-20 | ДООО «ЖУ «Бумажник» | технадзор | 49 320,00 |
б-р Бумажников, д. 1 | 17А-20 | ДООО «ЖУ «Бумажник» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 4 932 000,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 121 926,85 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 117 823,65 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 590 649,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 568 353,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 2 242 631,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 1 | 18/07 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 4 380 677,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 4 | 18/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 57 520,30 |
б-р Главмосстроевцев, д. 4 | 18/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 54 101,85 |
б-р Главмосстроевцев, д. 4 | 18/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 1 017 146,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 4 | 18/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт крыш | 1 222 882,00 |
б-р Главмосстроевцев, д. 4 | 18/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 3 170 157,00 |
б-р Солнечный, д. 6 | 17/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 81 655,30 |
б-р Солнечный, д. 6 | 17/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 62 899,51 |
б-р Солнечный, д. 6 | 17/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 649 281,00 |
б-р Солнечный, д. 6 | 17/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 847 177,00 |
б-р Солнечный, д. 6 | 17/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 1 793 493,00 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 98 521,40 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 78 710,00 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 451 231,00 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 742 392,00 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 1 359 321,00 |
пр. Мира, д. 43 | 16/14 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 3 318 056,00 |
пр. Мира, д. 47 | 16/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 30 601,10 |
пр. Мира, д. 47 | 16/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 155 891,50 |
пр. Мира, д. 47 | 16/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт/замена лифтового оборудования | 15 589 150,00 |
пр. Мира, д.49 | 16/03 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 30 601,10 |
пр. Мира, д.49 | 16/03 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 407 585,27 |
пр. Мира, д.49 | 16/03 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт/замена лифтового оборудования | 40 758 527,00 |
пр. Мира, д. 55 | 17/05 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 74 413,30 |
пр. Мира, д. 55 | 17/05 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 32 429,01 |
пр. Мира, д. 55 | 17/05 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 292 065,00 |
пр. Мира, д. 55 | 17/05 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 150 905,00 |
пр. Мира, д. 55 | 17/05 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 799 931,00 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 99 667,50 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 79 209,20 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 053 729,00 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 829 370,00 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 1 279 032,00 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт крыш | 989 850,00 |
пр. Мира, д. 63 | 18/04 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 2 768 939,00 |
пр. Мира, д. 67 | 18/06 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 75 165,30 |
пр. Мира, д. 67 | 18/06 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 27 500,34 |
пр. Мира, д. 67 | 18/06 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 047 204,00 |
пр. Мира, д. 67 | 18/06 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 902 899,00 |
пр. Мира, д. 67 | 18/06 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 799 931,00 |
пр. Мира, д. 73/21 | 18/15 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 73 357,30 |
пр. Мира, д. 73/21 | 18/15 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 27 503,90 |
пр. Мира, д. 73/21 | 18/15 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 047 560,00 |
пр. Мира, д. 73/21 | 18/15 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 902 899,00 |
пр. Мира, д. 73/21 | 18/15 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 799 931,00 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 118 783,40 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 122 829,15 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 507 339,00 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 617 117,00 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 2 478 618,00 |
пр. Мира, д. 99 | 25/08 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 4 679 841,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 67 439,40 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 48 856,61 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 706 491,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 616 965,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 588 675,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 20 | 16/11 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 1 973 530,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 85 240,40 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 52 712,61 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 706 510,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 616 965,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 931 324,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 22 | 16/12 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 2 016 462,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 85 287,40 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 52 585,23 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 697 354,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 616 997,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 935 909,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 24 | 16/13 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 2 008 263,00 |
пр. Раиса Беляева, д. 31 | 11/27 | ООО УК «Ремжилстрой» | Разработка и экспертиза ПСД | 24 601,10 |
пр. Раиса Беляева, д. 31 | 11/27 | ООО УК «Ремжилстрой» | технадзор | 38 247,27 |
пр. Раиса Беляева, д. 31 | 11/27 | ООО УК «Ремжилстрой» | Ремонт фасада | 3 824 727,00 |
б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 7//13 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 321 261,96 |
б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 7/13 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 211 914,16 |
б-р. 60-летия Октября, д. 5 | 7/13 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 19 920 000,00 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4/21 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 125 715,42 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4/21 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 114 162,17 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4/21 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 251 445,00 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4/21 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 858 386,00 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4/21 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 539 000,00 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4//21 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения | 1 817 385,96 |
б-р. Строителей, д. 14 | 4//21 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт фасада | 5 950 000,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 460 659,65 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 181 390,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 6 276 000,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 743 000,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 2 030 000,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 2 100 000,00 |
пр. Мира, д. 38 | 5/01 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения | 3 990 000,00 |
пр. Московский, д. 127 | 4/17 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 106 836,60 |
пр. Московский, д. 127 | 4/17 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 57 788,34 |
пр. Московский, д. 127 | 4/17 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 331 661,00 |
пр. Московский, д. 127 | 4//17 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 444 373,00 |
пр. Московский, д. 127 | 4/17 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 352 800,00 |
пр. Московский, д. 127 | 4/17 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт фасада | 3 650 000,00 |
пр. Московский, д. 53 | 62/16 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
пр. Московский, д. 53 | 62/16 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 12 207,75 |
пр. Московский, д. 53 | 62/16 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 220 775,22 |
пр. Московский, д. 65 | 62/10 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
пр. Московский, д. 65 | 62/10 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 13 034,74 |
пр. Московский, д. 65 | 62/10 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 303 474,17 |
пр. Московский, д. 84/13 | 58/23/1 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 74 812,76 |
пр. Московский, д. 84/13 | 58/23/1 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 64 396,30 |
пр. Московский, д. 84/13 | 58/23/1 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 4 282 750,00 |
пр. Московский, д. 84/13 | 58/23/1 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 2 156 880,00 |
пр. Набережночелнинский, д. 80 | 62/02 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 16 703,50 |
пр. Набережночелнинский, д. 80 | 62/02 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 55 046,94 |
пр. Набережночелнинский, д. 80 | 62/02 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 2 627 375,50 |
пр. Набережночелнинский, д. 80 | 62/02 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 2 877 318,00 |
ул. Академика Королева, д. 13/73 | 62/12 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
ул. Академика Королева, д. 13/73 | 62/12 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 12 536,66 |
ул. Академика Королева, д. 13/73 | 62/12 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 253 666,15 |
ул. Академика Королева, д. 15 | 62/11 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
ул. Академика Королева, д. 15 | 62/11 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 26 213,77 |
ул. Академика Королева, д. 15 | 62/11 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 2 621 376,61 |
ул. Академика Королева, д. 17 | 62/30А | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
ул. Академика Королева, д. 17 | 62/30А | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 12 909,43 |
ул. Академика Королева, д. 17 | 62/30А | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 290 942,97 |
ул. Академика Королева, д. 17б | 62/30Б | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
ул. Академика Королева, д. 17б | 62/30Б | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 11 115,53 |
ул. Академика Королева, д. 17б | 62/30Б | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 111 552,90 |
ул. Нариманова, д. 40 | 62/18 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 602,4 |
ул. Нариманова, д. 40 | 62/18 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 16 343,32 |
ул. Нариманова, д. 40 | 62/18 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 634 332,47 |
ул. Нариманова, д. 46 | 62/25 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 5 403,50 |
ул. Нариманова, д. 46 | 62/25 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 24 062,74 |
ул. Нариманова, д. 46 | 62/25 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 320 773,87 |
ул. Нариманова, д. 46 | 62/25 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 1 085 500,00 |
ул. Нариманова, д. 48 | 62/26 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 3 403,50 |
ул. Нариманова, д. 48 | 62/26 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 14 557,13 |
ул. Нариманова, д. 48 | 62/26 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 083 588,16 |
ул. Нариманова, д. 48 | 62/26 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 372 125,00 |
ул. Нариманова, д. 50 | 62/27 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 6 103,50 |
ул. Нариманова, д. 50 | 62/27 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 21 096,21 |
ул. Нариманова, д. 50 | 62/27 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 214 121,09 |
ул. Нариманова, д. 50 | 62/27 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 895 500,00 |
ул. Нариманова, д. 52 | 62/28 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 7 903,50 |
ул. Нариманова, д. 52 | 62/28 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 25 389,12 |
ул. Нариманова, д. 52 | 62/28 | ООО УК «Электротехников» | Установка приборов учета | 1 321 037,36 |
ул. Нариманова, д. 52 | 62/28 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 1 217 875,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 32/06 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 426 908,43 |
ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 32/06 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 213 085,75 |
ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 32/06 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 12 257 416,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 32/06 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 602 575,20 |
ул. Шамиля Усманова, д. 2 | 32/06 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт/замена лифтового оборудования | 7 720 000,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 32/05 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 159 890,18 |
ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 32/05 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 195 740,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 32/05 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 2 004 000,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 32/05 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт крыш | 6 400 000,00 |
ул. Шамиля Усманова, д. 6 | 32/05 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт фасада | 11 170 000,00 |
пр. Дружбы Народов, д.9 | 58/18 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 88 821,55 |
пр. Дружбы Народов, д.9 | 58/18 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 89 160,11 |
пр. Дружбы Народов, д.9 | 58/18 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт фасада | 8 916 010,66 |
пр. Дружбы Народов, д.8 | 7/05 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 100 944,69 |
пр. Дружбы Народов, д.8 | 7/05 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 47 600,00 |
пр. Дружбы Народов, д.8 | 7/05 | ООО УК «Электротехников» | Утепление фасада | 4 760 000,00 |
пр. Московский, д. 74 | 59/14 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 120 377,77 |
пр. Московский, д. 74 | 59/14 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 47 081,00 |
пр. Московский, д. 74 | 59/14 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 546 100,00 |
пр. Московский, д. 74 | 59/14 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 162 000,00 |
б-р. Строителей, д. 21 | 6/12 | ООО УК «Электротехников» | Разработка и экспертиза ПСД | 57 124,29 |
б-р. Строителей, д. 21 | 6/12 | ООО УК «Электротехников» | технадзор | 19 769,28 |
б-р. Строителей, д. 21 | 6/12 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1 158 255,00 |
б-р. Строителей, д. 21 | 6/12 | ООО УК «Электротехников» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 818 673,00 |
пр.Чулман, д.65/70 | 12/03-07 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 127 908,00 |
пр.Чулман, д.65/70 | 12/03-07 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 151 058,90 |
пр.Чулман, д.65/70 | 12/03-07 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 12 645 620,00 |
пр.Чулман, д.65/70 | 12/03-07 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 2 460 270,00 |
ул.Ш.Усманова, д.49 | 13/04 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 162 776,77 |
ул.Ш.Усманова, д.49 | 13/04 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 176 243,40 |
ул.Ш.Усманова, д.49 | 13/04 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 9 878 810,00 |
ул.Ш.Усманова, д.49 | 13/04 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 5 285 170,00 |
ул.Ш.Усманова, д.49 | 13/04 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 2 460 360,00 |
пр.Сююмбике, д.23/40 | 14/10 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 63 910,00 |
пр.Сююмбике, д.23/40 | 14/10 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 34 519,30 |
пр.Сююмбике, д.23/40 | 14/10 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 3 451 930,00 |
ул.Раскольникова, д.49 корп.Б | 38/09/2 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 114 092,00 |
ул.Раскольникова, д.49 корп.Б | 38/09/2 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 58 936,63 |
ул.Раскольникова, д.49 корп.Б | 38/09/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 808 797,27 |
ул.Раскольникова, д.49 корп.Б | 38/09/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 3 084 865,89 |
пр.Др.Народов, д.52/41 корп.Б | 38/13/2 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 109 444,00 |
пр.Др.Народов, д.52/41 корп.Б | 38/13/2 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 61 748,19 |
пр.Др.Народов, д.52/41 корп.Б | 38/13/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 131 459,48 |
пр.Др.Народов, д.52/41 корп.Б | 38/13/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 3 043 359,64 |
пр.Чулман, д.53 | 39/06 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 54 692,90 |
пр.Чулман, д.53 | 39/06 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 108 167,32 |
пр.Чулман, д.53 | 39/06 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 4 741 850,47 |
пр.Чулман, д.53 | 39/06 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 4 738 986,98 |
пр.Чулман, д.53 | 39/06 | ООО УК «Махалля» | Ремонт подъездов | 1 335 895,00 |
б-р Касимова, д.15 | 39/11 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 43 961,00 |
б-р Касимова, д.15 | 39/11 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 49 583,17 |
б-р Касимова, д.15 | 39/11 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 3 340 893,82 |
б-р Касимова, д.15 | 39/11 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 617 423,14 |
ул.Ш.Усманова, д.9 | 31/03 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 33 901,00 |
ул.Ш.Усманова, д.9 | 31/03 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 48 316,00 |
ул.Ш.Усманова, д.9 | 31/03 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения | 4 831 600,06 |
пр.Чулман, д.24 | 31/09/1 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 47 151,00 |
пр.Чулман, д.24 | 31/09/1 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 22 335,22 |
пр.Чулман, д.24 | 31/09/1 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 233 521,62 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 159 980,00 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 56 213,48 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 005 260,93 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 112 132,28 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 976 243,98 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.2 | 31/17/2 | ООО УК «Махалля» | Ремонт подъездов | 1 527 711,00 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.3 | 31/17/3 | ООО УК «Махалля» | Разработка и экспертиза ПСД | 159 980,00 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.3 | 31/17/3 | ООО УК «Махалля» | технадзор | 55 846,65 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.3 | 31/17/3 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 2 005 260,93 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.3 | 31/17/3 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 1 460 111,66 |
ул.Ш.Усманова, д.17 корп.3 | 31/17/3 | ООО УК «Махалля» | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения | 976 243,98 |
