ЖКХ
Какие дома в Челнах отремонтируют в 2016 году
Исполком города определил перечень многоквартирных домов, которые будут капитально ремонтироваться в 2016, 2017 и 2018 годах. В трехлетнюю программу включены 369 домов, или 4,6 миллионов квадратных метров жилья.
В 2016 году, как уже было объявлено ранее, капремонту подлежат 150 домов. В результате, условия проживания улучшат более 67 тысяч челнинцев. Планируется потратить на капремонт 1 миллиард 164 миллиона рублей. Основной источник финансирования - это средства ТСЖ и жилищных компаний, кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме. Свою долю внесут бюджеты РТ и города. Средства будут направлены, прежде всего, на замену внутридомовых систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт фасадов и крыш. Подробный перечень домов и видов работ смотрите ниже.
Такие же суммы заложены предварительно и на последующие годы. Постановление подготовлено в исполкоме города, но еще должно пройти согласование в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
№ п/п | Адрес | Итого по видам работ, руб |
1 | пр. Набережночелнинский, д.7 | 1 998 111,14 |
2 | пр. Набережночелнинский, д.11 | 12 747 736,74 |
3 | наб. Саначина, д.6 | 1 689 761,67 |
4 | наб. Саначина, д.8 | 1 689 763,32 |
5 | наб. Саначина, д.10 | 1 686 090,53 |
6 | пр. М. Джалиля, д.70 | 3 131 443,78 |
7 | пр. М. Джалиля, д.80 | 3 130 626,51 |
8 | пр. М. Джалиля, д.96 | 3 125 656,42 |
9 | ул. Г. Тукая, д.53 | 3 122 821,05 |
10 | ул. Тинчурина, д.11 | 2 851 604,14 |
11 | ул. Г. Тукая, д.75 | 1 198 666,30 |
12 | ул. Тинчурина, д.13 | 2 009 213,49 |
13 | ул. Г. Тукая, д.51 | 1 898 730,35 |
14 | ул. Тинчурина, д.1 | 1 450 952,62 |
15 | пр. М. Джалиля, д.76 | 750 253,68 |
16 | пр. М. Джалиля, д.74 | 748 967,78 |
17 | пр. Х. Туфана, д.8 | 29 965 912,92 |
18 | бр. Романтиков, д.8 | 51 164 693,72 |
19 | пр. 40 лет Победы, д.45 | 10 476 521,92 |
20 | пр. Мира, д.90 | 30 018 873,07 |
21 | пр. Московский, д.157 | 11 408 140,96 |
22 | пр. Вахитова, д.16 | 14 078 260,48 |
23 | пр. Московский, д.171 | 21 914 100,52 |
24 | пр. Яшьлек, д.11 | 18 526 342,86 |
25 | пр. 40 лет Победы, д.69 | 14 534 378,74 |
26 | пр. Сююмбике, д.89 | 13 326 517,10 |
27 | ул. Ш.Усманова, д.135/49 | 30 099 983,20 |
28 | ул. Татарстан, д.23/126 | 6 766 822,98 |
29 | ул. Ш.Усманова, д.118 | 4 245 050,07 |
30 | ул. Ш.Усманова, д.129 | 10 355 545,95 |
31 | ул. 40 лет Победы, д.33 А | 17 212 217,00 |
32 | ул. 40 лет Победы, д. 33 Б | 17 212 217,00 |
33 | пр. Хасана Туфана, д.38 | 20 388 709,56 |
34 | ул. Ш. Усманова, д.62/3 | 7 589 451,96 |
35 | ул. Ш. Усманова, д.70 | 22 109 537,96 |
36 | ул. Ш. Усманова, д.71 | 4 753 371,00 |
37 | пр. Сююмбике, д.35 | 2 729 190,40 |
38 | пр. Сююмбике, д.67 | 24 485 682,76 |
39 | пр. Сююмбике, д.75 | 19 286 670,25 |
40 | пр. Вахитова, д.50 | 5 909 801,01 |
41 | ул. Пушкина, д.12 | 9 343 809,99 |
42 | бр. Главмосстроевцев, д.6 | 9 504 792,28 |
43 | пр. Р. Беляева, д.17 | 5 423 652,23 |
44 | пр. Р. Беляева, д.25 | 5 943 224,99 |
45 | пр. Р. Беляева, д.29 | 5 593 727,64 |
46 | пр. Р. Беляева, д.31 | 5 596 835,52 |
47 | пр. Сююмбике, д.12 | 5 593 412,32 |
48 | пр. Сююмбике, д.68 | 51 148 496,80 |
49 | пр. Сююмбике, д.74 | 16 011 366,72 |
50 | пр. Сююмбике, д.78 | 15 315 280,69 |
51 | пр. Московский, д.138 | 790 292,49 |
52 | ул. 40 лет Победы, д.59 | 4 749 392,68 |
53 | бр. Кол Гали, д.20А | 4 435 612,99 |
54 | пр. Автозаводский, д.5 | 4 209 778,12 |
55 | ул. Ахметшина, д.108 | 1 588 527,47 |
56 | ул. Ахметшина, д.110 | 2 291 435,71 |
57 | ул. Ахметшина, д.114 | 1 870 720,43 |
58 | ул. Ахметшина, д.118 | 1 888 814,07 |
59 | ул. Ахметшина, д.122 | 1 902 302,29 |
60 | ул. Ахметшина, д.126 | 1 902 251,03 |
61 | пр. Московский, д.81Б | 1 522 282,03 |
62 | ул. Раскольникова, д.45 | 1 647 628,47 |
63 | ул. Академика Королева, д.25"Б» | 1 509 471,68 |
64 | ул. Академика Королева, д.25"А» | 958 684,89 |
65 | пр. Московский, д.79 | 2 752 044,07 |
66 | пр. Мира, д.8А | 1 912 764,69 |
67 | бр. Юных Ленинцев, д.1А | 1 722 517,32 |
68 | пр. Московский, д.136А | 1 074 735,68 |
69 | пр. Х. Туфана, д.45 | 1 433 134,99 |
70 | пр. Х. Туфана, д.45А | 1 184 250,01 |
71 | бр. Кол Гали, д.25А | 1 212 346,26 |
72 | бр. Кол Гали, д.25Б | 606 411,58 |
73 | бр. Кол Гали, д.25В | 606 403,06 |
74 | пр. Чулман, д.39 | 606 433,55 |
75 | пр. Чулман, д.35 | 1 515 374,76 |
76 | пр. Чулман, д.61А | 303 473,19 |
77 | пр. Чулман, д.43/23 | 1 818 063,51 |
78 | ул. Ш. Усманова, д.2 | 17 553 633,47 |
79 | пр. Набережночелнинский, д.55 | 9 346 470,80 |
80 | ул. Ш. Усманова, д.16 | 15 555 271,70 |
81 | бр. Строителей, д.6 | 5 251 348,78 |
82 | пр. Московский, д.107 | 7 540 028,15 |
83 | бр. Строителей, д.3 | 2 593 489,88 |
84 | пр. Дружбы Народов, д.11 | 21 244 882,38 |
85 | пр. Мира, д.32 | 7 406 999,39 |
86 | ул. Ш. Усманова, д.12 | 11 314 047,06 |
87 | пр. Дружбы Народов, д.10 | 5 058 335,82 |
88 | пр. Московский, д.84/13 | 2 227 798,74 |
89 | бр. Кол Гали, д.8 | 6 379 689,13 |
90 | пр. Московский, д.76 | 1 466 076,03 |
91 | пр. Мира, д.26 | 5 713 460,87 |
92 | пр. Московский, д.55 | 4 082 928,42 |
93 | ул. Академика Королева, д.13а | 362 362,00 |
94 | пр. Московский, д.72 | 1 898 156,80 |
95 | пр. Московский, д.53 | 1 733 834,17 |
96 | бр. Молодежный, д.3 | 955 769,65 |
97 | бр. Молодежный, д.7 | 939 914,10 |
98 | ул. Кол Гали, д.14а | 2 545 761,00 |
99 | бр. Молодежный, д.1 | 1 919 761,00 |
100 | пр. Х. Туфана, д.13 | 1 515 761,00 |
101 | ул. Ш. Усманова, д.8 | 1 313 761,00 |
102 | пр. Р. Беляева, д.68 | 8 731 619,66 |
103 | пр. Х. Туфана, д.49 | 5 023 386,73 |
104 | пр. Х. Туфана, д.53 | 5 879 083,02 |
105 | ул. Раскольникова, д.69 | 17 426 188,56 |
106 | ул. Академика Королева, д.20/7 | 4 833 374,96 |
107 | пр. Чулман, д.22 | 39 550 626,74 |
108 | пр. Чулман, д.59 | 7 596 486,04 |
109 | пр. Чулман, д.47 | 6 592 784,47 |
110 | ул. Раскольникова, д.49В | 3 779 341,00 |
111 | пр. Др. Народов, д.52/41, корп. А | 8 635 373,39 |
112 | пр. Чулман, д.42 | 14 284 989,14 |
113 | ул. Гвардейская, д.5 | 9 087 696,67 |
114 | пр. Казанский, д.19/19 | 5 608 012,31 |
115 | пр. М. Джалиля, д.34 | 9 797 649,22 |
116 | наб. Тукая, д.29 | 9 264 959,66 |
117 | бр. Х.Ямашева, д.2 | 9 919 608,97 |
118 | ул. Батенчука, д.19 | 9 719 582,94 |
119 | пр. М. Джалиля, д.53а | 10 759 603,11 |
120 | ул. Сайдашева, д.4а | 6 666 086,18 |
121 | ул. Сайдашева, д.6б | 5 769 598,42 |
122 | ул. Железнодорожная, д.9 | 6 183 386,87 |
123 | ул. Низаметдинова, д.9 | 5 372 818,74 |
124 | ул. Комарова, д.12 | 2 131 366,67 |
125 | пр. Наб.Челнинский, д.35 | 4 291 901,94 |
126 | ул. Такташа, д.17 | 10 485 723,22 |
127 | ул. Жукова, д.22 | 12 376 881,36 |
128 | ул. Такташа, д.45 | 5 531 742,38 |
129 | ул. Такташа, д.47 | 4 690 181,12 |
130 | ул. Такташа, д.55 | 4 538 544,29 |
131 | пер. Есенина, д.2 | 8 120 691,15 |
132 | наб. Тукая, д.93/100 | 21 816 842,16 |
133 | пр. Джалиля, д.25 | 9 310 051,01 |
134 | пер. В.Шадрина, д.2 | 1 466 664,81 |
135 | ул. Комарова, д.11 | 8 831 500,59 |
136 | ул. Косарева, д.4 | 8 787 286,42 |
137 | ул. Такташа, д.33 | 2 298 350,98 |
138 | пер. Гайдара, д.6 | 4 705 232,69 |
139 | ул. Тан, д.223 | 4 301 016,03 |
140 | ул. Тан, д.221 | 3 760 330,71 |
141 | ул. Тан, д.219 | 3 255 683,98 |
142 | ул. Тан, д.225 | 1 246 341,58 |
143 | ул. Тан, д.225а | 1 244 952,73 |
144 | ул. Комарова, д.19 | 2 848 557,16 |
145 | ул. Комарова, д.13 | 2 811 331,96 |
146 | ул. Тан, д.211 | 1 247 840,72 |
147 | ул. Жукова, д.20 | 4 849 673,68 |
148 | ул. Академика Рубаненко, д.10 | 20 360 045,56 |
149 | пр. Чулман, д.114/35 | 24 536 230,00 |
150 | бр. Цветочный, д.11 А | 8 505 679,54 |
Итого за 2016 год | 1 164 030 581,70 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)