18+
Набережные Челны,

Экспресс-новости

Последние комментарии

Подписка

Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий

ЖКХ

Какие дома в Челнах отремонтируют в 2016 году

Какие дома в Челнах  отремонтируют в 2016 году

Исполком города определил перечень многоквартирных домов, которые будут капитально ремонтироваться в 2016, 2017 и 2018 годах. В трехлетнюю программу включены 369 домов, или 4,6 миллионов квадратных метров жилья.

В 2016 году, как уже было объявлено ранее,  капремонту подлежат 150 домов. В результате, условия проживания улучшат более 67 тысяч  челнинцев.  Планируется потратить на капремонт 1 миллиард 164 миллиона рублей. Основной источник  финансирования - это средства  ТСЖ и жилищных компаний, кооперативов  либо собственников помещений в  многоквартирном доме.  Свою долю  внесут  бюджеты РТ и города. Средства будут направлены, прежде всего, на замену внутридомовых систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт фасадов и крыш.  Подробный перечень домов и видов работ смотрите ниже.

Такие же суммы заложены  предварительно  и на последующие годы. Постановление подготовлено в исполкоме города, но еще должно пройти согласование в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. 

№ п/п Адрес  Итого по видам работ, руб 
1пр. Набережночелнинский, д.7 1 998 111,14
2пр. Набережночелнинский, д.11 12 747 736,74
3наб. Саначина, д.6 1 689 761,67
4наб. Саначина, д.8 1 689 763,32
5наб. Саначина, д.10 1 686 090,53
6пр. М. Джалиля, д.70 3 131 443,78
7пр. М. Джалиля, д.80 3 130 626,51
8пр. М. Джалиля, д.96 3 125 656,42
9ул. Г. Тукая, д.53 3 122 821,05
10ул. Тинчурина, д.11 2 851 604,14
11ул. Г. Тукая, д.75 1 198 666,30
12ул. Тинчурина, д.13 2 009 213,49
13ул. Г. Тукая, д.51 1 898 730,35
14ул. Тинчурина, д.1 1 450 952,62
15пр. М. Джалиля, д.76 750 253,68
16пр. М. Джалиля, д.74 748 967,78
17пр. Х. Туфана, д.8 29 965 912,92
18бр. Романтиков, д.8 51 164 693,72
19пр. 40 лет Победы, д.45 10 476 521,92
20пр. Мира, д.90 30 018 873,07
21пр. Московский, д.157 11 408 140,96
22пр. Вахитова, д.1614 078 260,48
23пр. Московский, д.171 21 914 100,52
24пр. Яшьлек, д.11 18 526 342,86
25пр. 40 лет Победы, д.69 14 534 378,74
26пр. Сююмбике, д.89 13 326 517,10
27ул. Ш.Усманова, д.135/49 30 099 983,20
28ул. Татарстан, д.23/126 6 766 822,98
29ул. Ш.Усманова, д.118 4 245 050,07
30ул. Ш.Усманова, д.129 10 355 545,95
31ул. 40 лет Победы, д.33 А17 212 217,00
32ул. 40 лет Победы, д. 33 Б17 212 217,00
33пр. Хасана Туфана, д.38 20 388 709,56
34ул. Ш. Усманова, д.62/3 7 589 451,96
35ул. Ш. Усманова, д.70 22 109 537,96
36ул. Ш. Усманова, д.71 4 753 371,00
37пр. Сююмбике, д.35 2 729 190,40
38пр. Сююмбике, д.67 24 485 682,76
39пр. Сююмбике, д.75 19 286 670,25
40пр. Вахитова, д.50 5 909 801,01
41ул. Пушкина, д.12 9 343 809,99
42бр. Главмосстроевцев, д.6 9 504 792,28
43пр. Р. Беляева, д.17 5 423 652,23
44пр. Р. Беляева, д.25 5 943 224,99
45пр. Р. Беляева, д.29 5 593 727,64
46пр. Р. Беляева, д.31 5 596 835,52
47пр. Сююмбике, д.12 5 593 412,32
48пр. Сююмбике, д.68 51 148 496,80
49пр. Сююмбике, д.74 16 011 366,72
50пр. Сююмбике, д.78 15 315 280,69
51пр. Московский, д.138 790 292,49
52ул. 40 лет Победы, д.59 4 749 392,68
53бр. Кол Гали, д.20А 4 435 612,99
54пр. Автозаводский, д.5 4 209 778,12
55ул. Ахметшина, д.108 1 588 527,47
56ул. Ахметшина, д.110 2 291 435,71
57ул. Ахметшина, д.114 1 870 720,43
58ул. Ахметшина, д.118 1 888 814,07
59ул. Ахметшина, д.122 1 902 302,29
60ул. Ахметшина, д.126 1 902 251,03
61пр. Московский, д.81Б 1 522 282,03
62ул. Раскольникова, д.45 1 647 628,47
63ул. Академика Королева, д.25"Б» 1 509 471,68
64ул. Академика Королева, д.25"А» 958 684,89
65пр. Московский, д.79 2 752 044,07
66пр. Мира, д.8А 1 912 764,69
67бр. Юных Ленинцев, д.1А 1 722 517,32
68пр. Московский, д.136А 1 074 735,68
69пр. Х. Туфана, д.45 1 433 134,99
70пр. Х. Туфана, д.45А 1 184 250,01
71бр. Кол Гали, д.25А 1 212 346,26
72бр. Кол Гали, д.25Б 606 411,58
73бр. Кол Гали, д.25В 606 403,06
74пр. Чулман, д.39 606 433,55
75пр. Чулман, д.35 1 515 374,76
76пр. Чулман, д.61А 303 473,19
77пр. Чулман, д.43/23 1 818 063,51
78ул. Ш. Усманова, д.2 17 553 633,47
79пр. Набережночелнинский, д.55 9 346 470,80
80ул. Ш. Усманова, д.16 15 555 271,70
81бр. Строителей, д.6 5 251 348,78
82пр. Московский, д.107 7 540 028,15
83бр. Строителей, д.3 2 593 489,88
84пр. Дружбы Народов, д.11 21 244 882,38
85пр. Мира, д.32 7 406 999,39
86ул. Ш. Усманова, д.12 11 314 047,06
87пр. Дружбы Народов, д.10 5 058 335,82
88пр. Московский, д.84/13 2 227 798,74
89бр. Кол Гали, д.8 6 379 689,13
90пр. Московский, д.76 1 466 076,03
91пр. Мира, д.26 5 713 460,87
92пр. Московский, д.55 4 082 928,42
93ул. Академика Королева, д.13а 362 362,00
94пр. Московский, д.72 1 898 156,80
95пр. Московский, д.53 1 733 834,17
96бр. Молодежный, д.3 955 769,65
97бр. Молодежный, д.7 939 914,10
98ул. Кол Гали, д.14а 2 545 761,00
99бр. Молодежный, д.1 1 919 761,00
100пр. Х. Туфана, д.13 1 515 761,00
101ул. Ш. Усманова, д.8 1 313 761,00
102пр. Р. Беляева, д.68 8 731 619,66
103пр. Х. Туфана, д.49 5 023 386,73
104пр. Х. Туфана, д.53 5 879 083,02
105ул. Раскольникова, д.69 17 426 188,56
106ул. Академика Королева, д.20/7 4 833 374,96
107пр. Чулман, д.22 39 550 626,74
108пр. Чулман, д.59 7 596 486,04
109пр. Чулман, д.47 6 592 784,47
110ул. Раскольникова, д.49В 3 779 341,00
111пр. Др. Народов, д.52/41, корп. А 8 635 373,39
112пр. Чулман, д.42 14 284 989,14
113ул. Гвардейская, д.5 9 087 696,67
114пр. Казанский, д.19/19 5 608 012,31
115пр. М. Джалиля, д.34 9 797 649,22
116наб. Тукая, д.29              9 264 959,66
117бр. Х.Ямашева, д.2 9 919 608,97
118ул. Батенчука, д.19 9 719 582,94
119пр. М. Джалиля, д.53а 10 759 603,11
120ул. Сайдашева, д.4а 6 666 086,18
121ул. Сайдашева, д.6б 5 769 598,42
122ул. Железнодорожная, д.9 6 183 386,87
123ул. Низаметдинова, д.9 5 372 818,74
124ул. Комарова, д.12 2 131 366,67
125пр. Наб.Челнинский, д.35 4 291 901,94
126ул. Такташа, д.17 10 485 723,22
127ул. Жукова, д.22 12 376 881,36
128ул. Такташа, д.45 5 531 742,38
129ул. Такташа, д.47 4 690 181,12
130ул. Такташа, д.55 4 538 544,29
131пер. Есенина, д.2 8 120 691,15
132наб. Тукая, д.93/100           21 816 842,16
133пр. Джалиля, д.25 9 310 051,01
134пер. В.Шадрина, д.2 1 466 664,81
135ул. Комарова, д.11 8 831 500,59
136ул. Косарева, д.4 8 787 286,42
137ул. Такташа, д.33 2 298 350,98
138пер. Гайдара, д.6 4 705 232,69
139ул. Тан, д.223 4 301 016,03
140ул. Тан, д.221 3 760 330,71
141ул. Тан, д.219 3 255 683,98
142ул. Тан, д.225 1 246 341,58
143ул. Тан, д.225а 1 244 952,73
144ул. Комарова, д.19 2 848 557,16
145ул. Комарова, д.13 2 811 331,96
146ул. Тан, д.211 1 247 840,72
147ул. Жукова, д.20 4 849 673,68
148ул. Академика Рубаненко, д.10 20 360 045,56
149пр. Чулман, д.114/35 24 536 230,00
150бр. Цветочный, д.11 А8 505 679,54
  Итого за 2016 год 1 164 030 581,70

 

 

 

Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

 

 



Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Комментарии (5)

Главное

Конкурсы

Топ-5

Актуальное видео

Опрос