ЖКХ
В Набережных Челнах с 1 июля утверждены новые жилищные тарифы [+сравнительная таблица]
Набор жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2017 года подорожает на 3,6 процента. Квитанции с увеличен...
Набор жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2017 года подорожает на 3,6 процента. Квитанции с увеличенными тарифами жители города получат в начале августа.
Согласно постановлению исполкома, текущий ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории подорожал на 25 копеек и составил 3,3 рубля; техобслуживание электрических сетей и электрооборудования на 2 копейки - до 0,92 рубля. На 20 копеек больше челнинцы станут платить за управление жилым фондом, стоимость техобслуживания домофонов осталась на прежнем уровне – 25 рублей с квартиры. Остальные жилищные тарифы можно увидеть в таблице ниже.
Напомним, также с 1 июля 2017 года подорожают и коммунальные услуги.
Динамика тарифов на коммунальные услуги в Набережных Челнах в 2016-2017 годах, в руб. | |||
Ресурс | с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | % роста |
Водоснабжение | 19,61 | 20,44 | 4,2 |
Водоотведение | 13 | 13,53 | 4,2 |
Тепловая энергия | 1517,46 | 1545,04 | 1,8 |
Электроснабжение | 3,43 | 3,56 | 3,8 |
Газоснабжение | 5,27 | 5,48 | 3,98 |
Динамика размера платы за жилищные услуги в 2016-2017 годах, руб. | ||||
Наименование платежа | Единица измерения услуги | Тариф на единицу измерения | ||
с 01.07.2016 | с 01.07.2017 | % роста | ||
Управление жилищным фондом | с кв.м. | 2,65 | 2,85 | 7,5 |
Санитарное содержание мест общего пользования, в том числе: | с кв.м. | |||
- уборка внутридомовых мест общего пользования | с кв.м. | 1,73 | 1,85 | 6,9 |
-уборка придомовой территории | с кв.м | 2,33 | 2,45 | 5,2 |
-обслуживание мусоропроводов | с кв.м. | 1,37 | 1,45 | 5,8 |
-дератизация (дезинсекция) | 0,16 | 0,16 | 0 | |
-сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (тариф действителен до заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами) | с 1 человека в месяц | 46 | 47,5 | 3,3 |
ТО и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в том числе: | с кв.м. | |||
-жилых зданий и благоустройство придомовой территории | с кв.м. | 3,05 | 3,3 | 8,2 |
- лифтов | с кв.м | 3,33 | 3,4 | 2,1 |
- внутридомовых электрических сетей и электрооборудования | с кв.м. | 0,9 | 0,92 | 2,2 |
- внутридомовых газовых сетей | с кв.м. | 0,24 | 0,25 | 4,2 |
- внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета в жилых домах без бойлеров | с кв.м. | 2,18 | 2,23 | 2,3 |
- внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета в жилых домах с бойлерами | с кв.м. | 2,5 | 2,77 | 10,8 |
внутридомовых сетей центрального отопления | с кв.м. | 2,56 | 2,78 | 8,6 |
систем коллективного приема телевидения (СКПТ) | с кв.м. | 0,55 | 0,55 | 0 |
- системы противопожарной автоматики (при наличии услуги) | кв.м (при наличии услуги) | 1,03 | 1,05 | 1,9 |
- домофонов | с квартиры в месяц (при наличии услуги) | 25 | 25 | 0 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)