ЖКХ
В Челнах в 2022 году капитально отремонтируют 129 многоквартирных домов
«Челнинские известия» публикуют список многоэтажек и виды работ
Набережным Челнам согласовали перечень домов, подлежащих капремонту в 2022 году. В список попали 129 домов. В них запланированы работы на сумму 1 млрд 387 миллионов рублей. Соответствующее Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, в 2021 году в городе обновили 144 многоэтажки на 1,477 миллиарда рублей. Физические объемы были на 100 процентов завершены еще осенью. Подрядные организации до 31 декабря должны полностью отчитаться о программе, сдать все акты выполненных работ.
№ п/п | Адрес МКД | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, рублей |
303. | бульвар Автомобилестроителей, д.1 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС |
2 577 778,88 |
304. | бульвар Автомобилестроителей, д.14 | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада | 8 704 240,71 |
305. | бульвар Автомобилестроителей, д.4 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 1 794 965,28 |
306. | бульвар Автомобилестроителей, д.6 | осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ПСД | 1 811 365,52 |
307. | бульвар Бердаха, д.4 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 18 777 729,62 |
308. | бульвар Бумажников, д.1 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 11 896 363,74 |
309. | бульвар Главмосстроевцев, д.3 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 8 608 214,85 |
310. | бульвар им.Галиаскара Камала, д.14 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД | 7 027 376,09 |
311. | бульвар им.Галиаскара Камала, д.24 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД | 10 258 627,92 |
312. | бульвар им.Галиаскара Камала, д.28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 15 811 301,61 |
313. | бульвар им.Галиаскара Камала, д.4 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 8 405 025,99 |
314. | бульвар Касимова, д.13 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 7 757 983,66 |
315. | бульвар Касимова, д.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 6 375 078,00 |
316. | бульвар Кол Гали, д.14а | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД | 7 025 445,40 |
317. | бульвар Кол Гали, д.23 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 4 246 477,50 |
318. | бульвар Кол Гали, д.23в | ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля | 2 075 279,75 |
319. | бульвар Солнечный, д.1 | ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, осуществление строительного контроля | 26 053 197,84 |
320. | бульвар Строителей, д.14 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 4 608 826,00 |
321. | бульвар Строителей, д.4 | ПСД, осуществление строительного контроля, утепление фасада | 6 717 622,80 |
322. | бульвар Цветочный, д.23 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 17 523 727,73 |
323. | бульвар Энтузиастов, д.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД | 6 751 202,00 |
324. | бульвар Энтузиастов, д.7 | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши | 6 032 366,00 |
325. | бульвар Юных Ленинцев, д.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 57 814 229,98 |
326. | наб.им.Габдуллы Тукая, д.27 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, утепление фасада | 13 356 777,50 |
327. | пер.им.Газинура Гафиатуллина, д.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт подъездов | 7 365 149,11 |
328. | пр.Автозаводский, д.19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 18 123 974,44 |
329. | пр.Автозаводский, д.41А | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 260 942,02 |
330. | пр.Автозаводский, д.49/104 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 9 440 588,70 |
331. | пр.Автозаводский, д.5, корп.А | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 1 863 189,44 |
332. | пр.Автозаводский, д.9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 9 471 668,34 |
333. | пр.Дружбы Народов, д.17 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 13 597 169,75 |
334. | пр.Дружбы Народов, д.28 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 316 120,00 |
335. | пр.им.Вахитова, д.34 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 8 659 551,37 |
336. | пр.им.Вахитова, д.42 | ПСД, осуществление строительного контроля, замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 17 454 029,23 |
337. | пр.им.Мусы Джалиля, д.2 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление фасада | 13 454 578,00 |
338. | пр.им.Мусы Джалиля, д.47 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 8 382 407,80 |
339. | пр.Казанский, д.7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД, утепление фасада | 13 539 168,50 |
340. | пр.Мира, д.30 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 9 588 609,01 |
341. | пр.Мира, д.31 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 20 201 689,05 |
342. | пр.Мира, д.47 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 12 724 455,02 |
343. | пр.Мира, д.84 | ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ПСД | 45 628 299,50 |
344. | пр.Мира, д.92 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД | 72 212 174,22 |
345. | пр.Московский, д.103 | ПСД, осуществление строительного контроля, утепление фасада | 6 721 883,28 |
346. | пр.Московский, д.130, корп.Б | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт крыши | 102 000,00 |
347. | пр.Московский, д.132 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, ремонт крыши | 11 757 122,50 |
348. | пр.Московский, д.133 | ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 939 400,00 |
349. | пр.Московский, д.138 | ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 1 898 394,67 |
350. | пр.Московский, д.139 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 3 000 471,00 |
351. | пр.Московский, д.143 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД | 1 658 423,00 |
352. | пр.Московский, д.144 | ПСД, осуществление строительного контроля, замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 34 517 723,18 |
353. | пр.Московский, д.147 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, осуществление строительного контроля | 3 001 395,00 |
354. | пр.Московский, д.149 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, осуществление строительного контроля | 3 001 395,00 |
355. | пр.Московский, д.151 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, осуществление строительного контроля | 3 001 395,00 |
356. | пр.Московский, д.74 | замена лифтов, ПСД, осуществление строительного контроля | 14 513 890,00 |
357. | пр.Московский, д.78 | ПСД, осуществление строительного контроля, замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 13 386 988,25 |
358. | пр.Московский, д.81б | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 1 375 137,79 |
359. | пр.Набережночелнинский, д.45 | ПСД, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 19 525 868,00 |
360. | пр.Набережночелнинский, д.7 | ПСД, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 68 666 702,24 |
361. | пр.Набережночелнинский, д.70/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 936 733,29 |
362. | пр.Набережночелнинский, д.78 | замена лифтов, осуществление строительного контроля, ПСД | 7 202 720,00 |
363. | пр.Набережночелнинский, д.80 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, замена лифтов | 18 151 353,00 |
364. | пр.Раиса Беляева, д.30 корп.1 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 101 183,53 |
365. | пр.Раиса Беляева, д.30 корп.2 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 101 183,53 |
366. | пр.Раиса Беляева, д.30 корп.3 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 101 183,53 |
367. | пр.Раиса Беляева, д.30 корп.4 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 101 183,53 |
368. | пр.Раиса Беляева, д.30 корп.5 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 2 101 183,53 |
369. | пр.Раиса Беляева, д.44 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 2 628 655,02 |
370. | пр.Раиса Беляева, д.62 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 421 936,56 |
371. | пр.Сююмбике, д.105 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 7 214 774,50 |
372. | пр.Сююмбике, д.21/33 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 22 488 827,50 |
373. | пр.Хасана Туфана, д.10 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 9 660 103,00 |
374. | пр.Хасана Туфана, д.38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД | 6 820 764,26 |
375. | пр.Хасана Туфана, д.46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 5 311 673,47 |
376. | пр.Чулман, д.102 | ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 1 662 204,00 |
377. | пр.Чулман, д.24 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление фасада | 11 647 370,39 |
378. | пр.Чулман, д.40/45 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 8 373 412,50 |
379. | пр.Чулман, д.46 | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт фасада | 12 797 670,00 |
380. | пр.Чулман, д.53 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 19 157 957,50 |
381. | пр.Чулман, д.63/47 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 1 600 461,52 |
382. | пр.Чулман, д.71, корп.И | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 3 481 179,90 |
383. | пр.Чулман, д.92/43 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД | 14 698 873,31 |
384. | пр.Яшьлек, д.31 | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД | 34 694 413,14 |
385. | пр.Яшьлек, д.33 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14 748 966,42 |
386. | тракт. Сармановский, д.12 | ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 3 186 524,16 |
387. | ул.40 лет Победы, д.25 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 20 112 355,00 |
388. | ул.40 лет Победы, д.51 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 27 729 796,50 |
389. | ул.Академика Королева, д.22 | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ПСД | 6 087 599,91 |
390. | ул.Академика Королева, д.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 10 744 480,00 |
391. | ул.Аркылы, д.19 | ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 2 043 246,64 |
392. | ул.Аркылы, д.3, корп.А | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД | 12 568 494,00 |
393. | ул.Аркылы, д.5 | ПСД, осуществление строительного контроля, замена лифтов, утепление фасада | 10 424 855,00 |
394. | ул.Гвардейская, д.4 | ПСД, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, утепление фасада | 4 076 035,00 |
395. | ул.Железнодорожников, д.6 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 10 112 028,00 |
396. | ул.Железнодорожников, д.61 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 270 348,00 |
397. | ул.Железнодорожников, д.63 | осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ПСД | 8 278 338,25 |
398. | ул.Железнодорожников, д.67 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление фасада | 12 894 959,50 |
399. | ул.им.Александра Грина, д.16 | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши, ПСД | 8 453 182,00 |
400. | ул.им.Батенчука Е.Н., д.35 | ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД | 3 129 136,50 |
401. | ул.им.Комарова, д.12 | осуществление строительного контроля, ПСД, утепление фасада | 10 183 281,00 |
402. | ул.им.Комарова, д.13 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши | 8 690 855,00 |
403. | ул.им.Комарова, д.4 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 3 478 817,00 |
404. | ул.им.маршала Чуйкова, д.4 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, утепление фасада | 5 295 950,00 |
405. | ул.Нариманова, д.40 | ПСД, ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 12 656 850,00 |
406. | ул.Нариманова, д.46 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 3 310 435,00 |
407. | ул.Раскольникова, д.45 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши | 12 171 180,39 |
408. | ул.Раскольникова, д.49б | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 16 585 145,50 |
409. | ул.Тан, д.223 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД | 2 703 228,50 |
410. | ул.Тан, д.225 | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД | 9 569 399,13 |
411. | ул.Тан, д.225, корп.А | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД | 9 586 270,13 |
412. | ул.Татарстан, д.24 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 4 605 267,66 |
413. | ул.Татарстан, д.25/117 | осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД | 3 055 360,00 |
414. | ул.Татарстан, д.28 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 3 183 000,00 |
415. | ул.Татарстан, д.29 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 3 046 648,00 |
416. | ул.Татарстан, д.31 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 088 556,00 |
417. | ул.Шамиля Усманова, д.109 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД | 5 212 619,00 |
418. | ул.Шамиля Усманова, д.109д | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 475 986,14 |
419. | ул.Шамиля Усманова, д.121 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 21 604 960,00 |
420. | ул.Шамиля Усманова, д.127 | замена лифтов, осуществление строительного контроля, ПСД |
17 309 006,74 |
421. | ул.Шамиля Усманова, д.129 | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 5 909 321,25 |
422. | ул.Шамиля Усманова, д.136/47 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, осуществление строительного контроля, ПСД | 5 246 635,00 |
423. | ул.Шамиля Усманова, д.23/36 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 8 435 512,50 |
424. | ул.Шамиля Усманова, д.28 | осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ПСД | 2 445 426,00 |
425. | ул.Шамиля Усманова, д.30 | ремонт крыши, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 13 892 031,23 |
426. | ул.Шамиля Усманова, д.36 | осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши, ПСД | 7 149 220,00 |
427. | ул.Шамиля Усманова, д.62/3 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 26 674 114,82 |
428. | ул.Шамиля Усманова, д.80 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 6 192 320,65 |
429. | ул.Шамиля Усманова, д.9 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, ремонт крыши | 17 200 083,13 |
430. | ул.Шамиля Усманова, д.91/41 | ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ПСД | 15 472 594,50 |
431. | ул.Шамиля Усманова, д.94 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада, замена лифтов | 9 314 992,09 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (1)