Автолюбитель
Кризис на авторынке Татарстана: обвал продаж составил 15 процентов
На автомобильном рынке Татарстана разгорелся кризис – в первом полугодии обвал продаж составил 15%....
На автомобильном рынке Татарстана разгорелся кризис – в первом полугодии обвал продаж составил 15%. Это в два раза хуже, чем по России в целом. Количество новых зарегистрированных в Татарстане автомобилей снизилось на 15,1%.
Прирост новых автомобилей с января по июнь текущего года составил 50,9 тысячи штук, тогда как в прошлом году показатель был равен 60 тысячам машин. Важным фактором, который повлиял на спад спроса на авто, стало замедление темпов роста автокредитования, так как подавляющее большинство желающих заемщиков уже взяли кредиты. Свою лепту внес и Центробанк, который ужесточает контроль банков, в том числе в сфере потребительского кредитования.
Игнорирует кризисные настроения сегмент автомобилей класса люкс. На первом месте по продажам здесь BMW – рост на 25,8%. Второе место у Audi (+7,7%), третье – у Mercedes (+63,6%), сообщает «БИЗНЕС Online«.
Существенное падение продаж отмечено у LADA: с 18922 единиц за шесть месяцев 2013 года до 12617 единиц за первое полугодие текущего года. Одна из причин, названных экспертами, заключается в сокращении разрыва цен между топовыми вазовскими моделями и базовыми версиями конкурентов. Тем не менее, отечественная LADA по-прежнему лидер продаж в Татарстане.
№ | Марка | Новых за 6 мес. 2013, ед. | Новых за 6 мес. 2014, ед. | Абсолютное изменение, ед. | Относительное изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 629 | 791 | 162 | 25.8 |
2 | AUDI | 509 | 548 | 39 | 7.7 |
3 | MERCEDES | 283 | 463 | 180 | 63.6 |
4 | LEXUS | 151 | 185 | 34 | 22.5 |
5 | LAND ROVER | 177 | 178 | 1 | 0.6 |
6 | INFINITI | 126 | 153 | 27 | 21.4 |
7 | VOLVO | 49 | 129 | 80 | 163.3 |
8 | JEEP | 18 | 64 | 46 | 255.6 |
9 | PORSCHE | 82 | 63 | -19 | -23.2 |
10 | JAGUAR | 8 | 22 | 14 | 175 |
11 | CADILLAC | 9 | 8 | -1 | -11.1 |
12 | ACURA | 0 | 7 | 7 | - |
13 | BENTLEY | 0 | 1 | 1 | - |
№ | Марка | Новых за 6 мес. 2013, ед. | Новых за 6 мес. 2014, ед. | Абсолютное изменение, ед. | Относительное изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LADA | 18922 | 12617 | -6305 | -33.3 |
2 | KIA | 5633 | 5928 | 295 | 5.2 |
3 | RENAULT | 4356 | 3690 | -666 | -15.3 |
4 | CHEVROLET | 3766 | 3156 | -610 | -16.2 |
5 | HYUNDAI | 3618 | 2867 | -751 | -20.8 |
6 | VOLKSWAGEN | 2806 | 2759 | -47 | -1.7 |
7 | TOYOTA | 2624 | 2362 | -262 | -10 |
8 | NISSAN | 1749 | 2115 | 366 | 20.9 |
9 | OPEL | 2243 | 1888 | -355 | -15.8 |
10 | SKODA | 1193 | 1449 | 256 | 21.5 |
№ | Марка | Модель | Новых за 6 месяцев 2014, ед. | Доля от всего спроса на марку, % |
---|---|---|---|---|
1 | LADA | Granta | 5047 | 40 |
2 | KIA | Rio | 3900 | 65.8 |
3 | RENAULT | Duster | 1568 | 42.5 |
4 | CHEVROLET | Niva | 985 | 31.2 |
5 | HYUNDAI | Solaris | 1956 | 68.2 |
6 | VOLKSWAGEN | Polo | 1575 | 57.1 |
7 | TOYOTA | Rav4 | 694 | 29.4 |
8 | NISSAN | Almera | 640 | 30.3 |
9 | OPEL | Astra | 993 | 52.6 |
10 | SKODA | Octavia | 618 | 42.7 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)