На капремонт домов Челны получат еще 93 миллиона рублей [+список домов]

Капитальный ремонт жилых домов в Набережных Челнах не завершится 15 августа, как планировалось, а пр...
Капитальный ремонт жилых домов в Набережных Челнах не завершится 15 августа, как планировалось, а продлится до ноября. Дело в том, что город получает дополнительные средства на проведение работ – 93,5 миллиона рублей. Их выделит ГИСУ (главное инвестиционно-строительное управление РТ)
Всего различные виды работ будут выполнены в 62 домах. Дополнительное финансирование получают все управляющие компании, кроме «Жилкомсервиса», поскольку она расплачивается по программе «Лизинг-грант» за установленные приборы учета.
К 15 сентября планируется завершить сезонные виды работ, а ремонт подъездов – до конца ноября. Напомним, что изначально финансирование программы капремонта жилого фонда Набережных Челнов на 2012 год составляло 1 миллиард 60 миллионов рублей, в нее был включен 161 дом.
Список домов и виды работ смотрите ниже.№ п/п | Адрес | Адрес строительный | Полное наименование эксплуатирующей организации | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | пр-т Чулман д.54 | 42/10 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 1768,20 | |
пр-т Чулман д.54 | 42/10 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 53441,59 | ||
пр-т Чулман д.54 | 42/10 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 528142,00 | |
пр-т Чулман д.54 | 42/10 | ООО УК "Паритет" | Ремонт фасада | 9 524,10 | 4685817,04 | |
пр-т Чулман д.54 | 42/10 | ООО УК "Паритет" | Ремонт подъездов | 2,00 | 130200,00 | |
2 | ул.Ш.Усманова д.71 | 42/21 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 1178,80 | |
ул.Ш.Усманова д.71 | 42/21 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 7289,57 | ||
ул.Ш.Усманова д.71 | 42/21 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 538 557,00 | |
ул.Ш.Усманова д.71 | 42/21 | ООО УК "Паритет" | Ремонт подъездов | 3,00 | 190 400,00 | |
3 | ул.Ш.Усманова д.91/41 | 44/20-1 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 1 178,80 | |
ул.Ш.Усманова д.91/41 | 44/20-1 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 17 377,98 | ||
ул.Ш.Усманова д.91/41 | 44/20-1 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 1227798,00 | |
ул.Ш.Усманова д.91/41 | 44/20-1 | ООО УК "Паритет" | Ремонт подъездов | 3,00 | 510000,00 | |
4 | пр-т Чулман д.92/43 | 44/21 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-т Чулман д.92/43 | 44/21 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 6 076,23 | ||
пр-т Чулман д.92/43 | 44/21 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 607 623,00 | |
5 | пр-т Вахитова, д.48 | 46/05 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 1 178,80 | |
пр-т Вахитова, д.48 | 46/05 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 7 575,59 | ||
пр-т Вахитова, д.48 | 46/05 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 527 359,00 | |
пр-т Вахитова, д.48 | 46/05 | ООО УК "Паритет" | Ремонт подъездов | 3,00 | 230 200,00 | |
6 | б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 2 357,60 | |
б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 70 379,29 | ||
б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | Установка ВП | 1,00 | 527 331,00 | |
б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | Ремонт подвального помещения | 700,00 | 486 200,00 | |
б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | Ремонт крыш | 1137,50 | 1342255,00 | |
б-р Кереселидзе д.3/97 | 46/06 | ООО УК "Паритет" | Ремонт фасада | 9053,10 | 4682143,41 | |
7 | ул.Ш.Усманова д.52 | 43/09 | ООО УК "Паритет" | Разработка и экспертиза ПСД | 100 589,40 | |
ул.Ш.Усманова д.52 | 43/09 | ООО УК "Паритет" | технадзор | 15 000,00 | ||
ул.Ш.Усманова д.52 | 43/09 | ООО УК "Паритет" | Дистационный съем показаниц п.у. с установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроэнергии | 1,00 | 1500000,00 | |
1 | пр-кт Х.Туфана, д.7 | 4/10 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 379 805,11 | |
пр-кт Х.Туфана, д.7 | 4/10 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
2 | пр-кт Мира, д.38 | 5/01 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Мира, д.38 | 5/01 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | 18 000,00 | ||
пр-кт Мира, д.38 | 5/01 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт подъездов | 7013,50 | 1 800 000,00 | |
3 | б-р 60 лет Октября, д.7 | 7/21 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
б-р 60 лет Октября, д.7 | 7/21 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | 22 982,94 | ||
б-р 60 лет Октября, д.7 | 7/21 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт подъездов | 8410,00 | 2298294,00 | |
4 | б-р 60 лет Октября, д.4 | 7/09 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 28 567,68 | |
б-р 60 лет Октября, д.4 | 7/09 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
5 | б-р 60 лет Октября, д.6 | 7/10 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | - | |
б-р 60 лет Октября, д.6 | 7/10 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
6 | ул. Ак.Королева, д.13/73 | 59/13 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 132 820,92 | |
ул. Ак.Королева, д.13/73 | 59/13 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
7 | ул. Ак.Королева, д.14/71 | 62/12 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 49 989,54 | |
ул. Ак.Королева, д.14/71 | 62/12 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
8 | пр-кт Набережночелнинский, д.90/27 | 62/05 (4,6 под., замена окон 7,9 под.) | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 1 178,80 | |
пр-кт Набережночелнинский, д.90/27 | 62/05 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | 12 766,80 | ||
пр-кт Набережночелнинский, д.90/27 | 62/14 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт фасада (пласт. окна) | 38,00 | 293 580,00 | |
пр-кт Набережночелнинский, д.90/27 | 62/17 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт подъездов | 4369,50 | 983 100,00 | |
9 | пр-кт Московский, д.74 | 59/14 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Московский, д.74 | 59/14 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | 9 831,00 | ||
пр-кт Московский, д.74 | 59/14 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт подъездов | 6163,00 | 983 100,00 | |
10 | ул. Ш.Усманова, д.2 | 32/06 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 91 571,23 | |
ул. Ш.Усманова, д.2 | 32/06 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
11 | ул. Ш.Усманова, д.6 | 32/05 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 39 094,02 | |
ул. Ш.Усманова, д.6 | 32/05 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | 38 259,99 | ||
ул. Ш.Усманова, д.6 | 32/05 | ООО УК "Электротехников" | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1967,00 | 3825999,00 | |
12 | ул. Беляева, д.8 | 5/03 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 38 681,44 | |
ул. Беляева, д.8 | 5/03 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
13 | пр-кт Московский, д.99/6 | 5/05 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 192 358,35 | |
пр-кт Московский, д.99/6 | 5/05 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
14 | б-р Молодежный, д.11 | 56/20 | ООО УК "Электротехников" | Разработка и экспертиза ПСД | 58 875,89 | |
б-р Молодежный, д.11 | 56/20 | ООО УК "Электротехников" | технадзор | - | ||
1 | пр-кт Беляева, д.30/01,302,30/03,30/04,30/05 | 16/01,16/02,16/15,16/17,16/18 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Беляева, д.30/01,302,30/03,30/04,30/05 | 16/01-18 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 19 953,31 | ||
пр-кт Беляева, д.30/01,302,30/03,30/04,30/05 | 16/01-18 | ООО УК "Ремжилстрой" | Установка приборов учета тепловой энергии | 5,00 | 1 995 331,49 | |
2 | б-р Цветочный, д.9/24 блок Д | 23/11 Д | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
б-р Цветочный, д.9/24 блок Д | 23/11 Д | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 18 000,00 | ||
б-р Цветочный, д.9/24 блок Д | 23/11 Д | ООО УК "Ремжилстрой" | Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 1,00 | 1800000,00 | |
3 | пр-кт Мира, д.99 блок Б | 25/07 Б | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Мира, д.99 блок Б | 25/07 Б | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 8 500,00 | ||
пр-кт Мира, д.99 блок Б | 25/07 Б | ООО УК "Ремжилстрой" | Дистационный съем показаниц п.у. с установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроэнергии | 1,00 | 850 000,00 | |
4 | пр-кт Сююмбике, д.10/2 | 11/32 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Сююмбике, д.10/2 | 11/32 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 8 000,00 | ||
пр-кт Сююмбике, д.10/2 | 11/32 | ООО УК "Ремжилстрой" | Ремонт подъездов | 563,60 | 800 000,00 | |
5 | пр-кт Х.Туфана, д.22/9 | 17/01 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Х.Туфана, д.22/9 | 17/01 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 10 000,00 | ||
пр-кт Х.Туфана, д.22/9 | 17/01 | ООО УК "Ремжилстрой" | Ремонт подъездов | 938,00 | 1 000 000,00 | |
6 | пр-кт Яшьлек, д.25 | 25/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Яшьлек, д.25 | 25/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 4 500,00 | ||
пр-кт Яшьлек, д.25 | 25/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | Ремонт подъездов | 310,00 | 450 000,00 | |
7 | пр-кт Беляева, д.30/5 | 16/18 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Беляева, д.30/5 | 16/18 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 6 309,99 | ||
пр-кт Беляева, д.30/5 | 16/18 | ООО УК "Ремжилстрой" | Ремонт подъездов | 253,60 | 630 998,73 | |
8 | пр-кт Мира, д.67 | 18/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Мира, д.67 | 18/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | технадзор | 33 862,74 | ||
пр-кт Мира, д.67 | 18/06 | ООО УК "Ремжилстрой" | Ремонт/замена лифтового оборудования | 2,00 | 3386274,00 | |
1 | ул. Ш.Усманова, д.108 | 49/02 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Разработка и экспертиза ПСД | 11 042,00 | |
ул. Ш.Усманова, д.108 | 49/02 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | технадзор | 32 100,98 | ||
ул. Ш.Усманова, д.108 | 49/02 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Ремонт крыш | 2 061,90 | 3210097,96 | |
2 | ул. Ш.Усманова, д.120 | 49/18 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Разработка и экспертиза ПСД | 34 046,00 | |
ул. Ш.Усманова, д.120 | 49/18 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | технадзор | 23 072,03 | ||
ул. Ш.Усманова, д.120 | 49/18 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 306,80 | 2307203,00 | |
3 | ул. Ш.Усманова, д.129 | 50/13 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Разработка и экспертиза ПСД | 73 656,00 | |
ул. Ш.Усманова, д.129 | 50/13 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | технадзор | 59 351,54 | ||
ул. Ш.Усманова, д.129 | 50/13 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 1 943,20 | 5935154,00 | |
4 | пр. Сююмбике, д.85 | 49/10 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр. Сююмбике, д.85 | 49/10 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | технадзор | 12 568,76 | ||
пр. Сююмбике, д.85 | 49/10 | ООО ЖЭУ "Камстройсервис" | Дистационный съем показаниц п.у. с установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроэнергии | 1,00 | 1 256 876,00 | |
1 | пр-кт Р.Беляева, д.72 | 12/01 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Р.Беляева, д.72 | 12/01 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 1 500,00 | ||
пр-кт Р.Беляева, д.72 | 12/01 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 318,00 | 150 000,00 | |
2 | пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/04 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/04 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 7 500,00 | ||
пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/04 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 1590,00 | 750 000,00 | |
3 | пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/05 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/05 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 6 000,00 | ||
пр-кт Чулман, д.65/70 | 12/05 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 1272,00 | 600 000,00 | |
4 | пр-кт Сююмбике, д.27 | 14/08 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Сююмбике, д.27 | 14/08 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 20 500,00 | ||
пр-кт Сююмбике, д.27 | 14/08 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 7100,00 | 2 050 000,00 | |
5 | пр-кт Чулман, д.24 | 31/09-1 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 3 089,40 | |
пр-кт Чулман, д.24 | 31/09-1 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 9 247,00 | ||
пр-кт Чулман, д.24 | 31/09-1 | ООО УК "Махалля" | Ремонт крыш | 756,40 | 924 700,00 | |
6 | ул. Раскольникова, д.59 | 38/05 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 167 942,27 | |
ул. Раскольникова, д.59 | 38/05 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 38 496,73 | ||
ул. Раскольникова, д.59 | 38/05 | ООО УК "Махалля" | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 1161,00 | 3 354 673,00 | |
ул. Раскольникова, д.59 | 38/05 | ООО УК "Махалля" | Ремонт внутридомовой инж.системы ХВС | 540,00 | 495 000,00 | |
7 | ул. Раскольникова, д.49А | 38/09-1 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
ул. Раскольникова, д.49А | 38/09-1 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 12 300,00 | ||
ул. Раскольникова, д.49А | 38/09-1 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 3834,00 | 1230000,00 | |
8 | ул. Раскольникова, д.49Б | 38/09-2 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
ул. Раскольникова, д.49Б | 38/09-2 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 21 900,00 | ||
ул. Раскольникова, д.49Б | 38/09-2 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 5325,00 | 2190000,00 | |
9 | пр-кт Чулман, д.51 | 39/12 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Чулман, д.51 | 39/12 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 12 000,00 | ||
пр-кт Чулман, д.51 | 39/12 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 2726,00 | 1200000,00 | |
10 | пр-кт Чулман, д.47 | 39/15 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Чулман, д.47 | 39/15 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 9 000,00 | ||
пр-кт Чулман, д.47 | 39/15 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 1 908,00 | 900 000,00 | |
11 | ул. Ш.Усманова, д.35 | 40/04 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
ул. Ш.Усманова, д.35 | 40/04 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 15 000,00 | ||
ул. Ш.Усманова, д.35 | 40/04 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 3180,00 | 1500000,00 | |
12 | пр-кт Чулман, д.36 | 40/13 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Чулман, д.36 | 40/13 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 16 400,00 | ||
пр-кт Чулман, д.36 | 40/13 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 5112,00 | 1640000,00 | |
13 | ул. Ш.Усманова, д.24 | 41/06 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
ул. Ш.Усманова, д.24 | 41/06 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 3 000,00 | ||
ул. Ш.Усманова, д.24 | 41/06 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 636,00 | 300 000,00 | |
14 | пр-кт Сююмбике, д.13 | 41/14 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Сююмбике, д.13 | 41/14 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 4 500,00 | ||
пр-кт Сююмбике, д.13 | 41/14 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 954,00 | 450 000,00 | |
15 | пр-кт Сююмбике, д.15 | 41/15 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр-кт Сююмбике, д.15 | 41/15 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 4 500,00 | ||
пр-кт Сююмбике, д.15 | 41/15 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 954,00 | 450 000,00 | |
16 | ул. Ш.Усманова, д.38 | 41/19 | ООО УК "Махалля" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
ул. Ш.Усманова, д.38 | 41/19 | ООО УК "Махалля" | технадзор | 4 500,00 | ||
ул. Ш.Усманова, д.38 | 41/19 | ООО УК "Махалля" | Ремонт подъездов | 954,00 | 450 000,00 | |
1 | бр. Автомобилестроителей, д.1 | 52/19 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 60 876,71 | |
бр. Автомобилестроителей, д.1 | 52/19 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 18 614,02 | ||
бр. Автомобилестроителей, д.1 | 52/19 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 186,00 | 1861402,00 | |
2 | бр. Шишкинский, д.15 | 28/18 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 83 880,02 | |
бр. Шишкинский, д.15 | 28/18 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 26 650,00 | ||
бр. Шишкинский, д.15 | 28/18 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 2386,00 | 2665000,00 | |
3 | пр. Автозавоский, д.25 | 28/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр. Автозавоский, д.25 | 28/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 27 166,44 | ||
пр. Автозавоский, д.25 | 28/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт фасада | 665,00 | 2716644,00 | |
4 | бр. Юных Леннинцев, 8 | 26/26 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 90 615,17 | |
бр. Юных Леннинцев, 8 | 26/26 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 14 437,32 | ||
бр. Юных Леннинцев, 8 | 26/26 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 1610,00 | 880 571,00 | |
бр. Юных Леннинцев, 8 | 26/26 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт внутридомовой инж.системы ГВС | 409,00 | 563 161,00 | |
5 | пр. Мира, д.52/16 | 3/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 20 589,40 | |
пр. Мира, д.52/16 | 3/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 46 128,77 | ||
пр. Мира, д.52/16 | 3/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт фасада | 2596,00 | 4612877,00 | |
6 | пр. Яшълек, д.11 | 26/15 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 10 589,40 | |
пр. Яшълек, д.11 | 26/15 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 26 287,16 | ||
пр. Яшълек, д.11 | 26/15 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт крыш | 2069,00 | 2628716,00 | |
7 | бр. Автомобилестроителей, д.10 | 52/14 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 46 729,92 | |
бр. Автомобилестроителей, д.10 | 52/14 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 23 848,50 | ||
бр. Автомобилестроителей, д.10 | 52/14 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 899,00 | 2384850,00 | |
8 | бр. Г.Камала, д.8 | 27/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 30 589,40 | |
бр. Г.Камала, д.8 | 27/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 8 739,96 | ||
бр. Г.Камала, д.8 | 27/10 | ООО УО "Челныстройремонт" | Дистационный съем показаниц п.у. с установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроэнергии | 1,00 | 873 996,00 | |
9 | пр. Московский, д.110 | 54/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | Разработка и экспертиза ПСД | 589,40 | |
пр. Московский, д.110 | 54/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | технадзор | 7 326,00 | ||
пр. Московский, д.110 | 54/01 | ООО УО "Челныстройремонт" | Ремонт подъездов | 2981,00 | 732 600,00 | |
1 | Наб. Саначина, д.12 | 17А/19 | ДООО ЖУ "Бумажник" | Разработка и экспертиза ПСД | 21 678,80 | |
Наб. Саначина, д.12 | 17А/19 | ДООО ЖУ "Бумажник" | технадзор | 7 354,76 | ||
Наб. Саначина, д.12 | 17А/19 | ДООО ЖУ "Бумажник" | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения с установкой ИТП и ВП | 1,00 | 735 476,44 | |
Всего по городу: | 92014298,74 | |||||
Всего по УК: | 93511408,74 |
Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа