События и факты
Расписание автобусов в сады-огороды на 2021 год
Дачный сезон открывается с 1 мая, с этого же дня и до 30 сентября в садовые общества будут ездить автобусы. Их отправление будет осуществляться во все дни недели, кроме понедельника.
Более удобный вариант расписания отправления автобусов в сады-огороды "Челнинские известия" опубликуют в бумажной версии газеты, она будет продаваться во всех киосках и у распространителей с завтрашнего дня, 23 апреля 2021г.. Вы сможете вырезать его из газеты и повесить дома на видное место, чтобы оно всегда было у вас перед глазами.
Отправления автобусных маршрутов в садоводческие некомерческие товарищества на все дни недели кроме понедельника Период осуществелия перевозок: с 01.05.2021 г. по 30.09.2021 г. |
|||||
№ п/п | № маршрута | Маршрут движения | Дни недели | Время отправления | |
в прямом направлении | в обратном направлении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 100 | "51 коплекс-Весна-2" | Будни | 8.00, 9.00, 14.00, 18.00 | 8.20, 9.20, 14.20, 18.20 |
Выходные | 8.00,9.00, 14.00, 17.00 | 8.20, 9.20, 14.20, 17.20 | |||
2 | 101 | "51 комплекс-Дизелист" | Будни | 7.20, 8.20, 9.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | 7.50, 8.50, 9.50, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 |
Выходные | 7.20, 8.20, 9.20, 16.00, 17.00, 18.00, | 7.50, 8.50, 9.50, 16.30, 17.30, 18.30 | |||
3 | 102 | "51 комплекс-Восход" | Будни | 8.10, 9.30, 17.00, 18.20 | 8.50, 10.05, 17.40, 18.50 |
Выходные | 7.00, 8.10, 16.20, 17.30 | 7.35, 8.45, 16.55, 18.05 | |||
4 | 102/1 | "51 комплекс-Прибрежный" | Будни | 8.10, 9.40, 16.00, 17.30 | 8.55, 10.25, 16.45, 18.15 |
Выходные | 7.00, 8.30, 16.00, 17.30 | 7.45, 9.15, 16.45, 18.15 | |||
5 | 103 | "51 комплекс-Литейщик" | Будни | 8.20, 17.30 | 9.00, 18.05 |
Выходные | 7.20, 8.40, 16.00, 17.30 | 8.00, 9.15, 16.40, 18.00 | |||
6 | 103/1 | "51 комплекс-Нектар" | Будни | 8.10, 9.15, 16.40, 17.40 | 8.40, 9.45, 17.10, 18.10 |
Выходные | 7.00, 8.00, 16.30, 17.35 | 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 | |||
7 | 104 | "51 комплекс-Орбита" | Будни | 8.20, 17.50 | 8.50, 18.20 |
Выходные | 7.30, 17.50 | 8.00, 18.20 | |||
8 | 104/1 | "51 комплекс-Лазурный" | Будни | 8.20, 17.50 | 9.00, 18.30 |
Выходные | 7.30, 17.50 | 8.10, 18.30 | |||
9 | 104/2 | "51 комплекс-Дружба-2" | Будни | 8.20, 17.05 | 9.05, 17.50 |
Выходные | 7.00, 8.40, 16.50, 18.15 | 7.50, 9.20, 17.35, 18.50 | |||
10 | 104/3 | "51 комплекс-Зеленые горки" | Будни | 8.30, 16.25 | 9.20, 17.20 |
Выходные | 7.20, 17.20 | 8.00, 18.00 | |||
11 | 105 | "51 комплекс-Искра" | Будни | 8.00, 8.45, 15.20, 17.05 | 8.50, 9.35, 16.10, 17.55 |
Выходные | 7.00, 8.40, 16.10, 17.50 | 7.50, 9.30, 17.00, 18.30 | |||
12 | 106 | "51 комплекс-Наратлы, Лукоморье" | Будни | 8.30, 17.00 | 9.25, 17.55 |
Выходные | 7.00, 17.20 | 7.55, 18.15 | |||
13 | 107 | "51 комплекс-Ромашка" | Будни (вт, пт.) | 8.30, 17.50 | 9.20, 18.40 |
Выходные | м-т не работает | ||||
14 | 108 | "51 комплекс-Усаево, Автосборщик" | Будни (вт, пт.) | 08.00, 16.00 | 9.20, 17.20 |
Выходные | м-т не работает | ||||
15 | 109 | "51 комплекс-Ягодка" | Будни | 8.15, 17.00 | 9.25, 18.10 |
Выходные | 7.00, 16.45 | 8.10, 17.55 | |||
16 | 109/1 | "51 комплекс-Дубравушка" | Будни | 8.15, 17.30 | 9.20, 18.35 |
Выходные | 7.00, 17.00 | 8.05, 18.05 | |||
17 | 110 | "51 комплекс-Ленар" | Будни | 8.00, 16.50 | 9.10, 18.00 |
Выходные | 7.20, 16.40 | 8.30, 17.50 | |||
18 | 110/1 | "51 комплекс-Станкостроитель" | Будни | 8.20, 16.50 | 9.30, 18.00 |
Выходные | 7.20, 16.40 | 8.30, 17.50 | |||
19 | 111 | "51 комплекс-Урожай" | Будни | 8.20, 17.10 | 9.20, 18.10 |
Выходные | 7.00, 16.30 | 8.00, 17.30 | |||
20 | 125/1 | "51 комплекс-Лесная поляна" | Будни | 8.20, 18.00 | 9.30, 19.10 |
Выходные | 7.00, 16.30 | 8.10, 17.40 | |||
21 | 112 | "Мегастрой-Ордиушка, Турбина" | Будни | 7.50, 9.00, 16.00, 17.30 | 8.20, 9.30, 16.30, 18.00 |
Выходные | 7.50, 9.00, 16.00, 17.30 | 8.20, 9.30, 16.30, 18.00 | |||
22 | 127 | "Мегастрой з-д-Алан" | Будни | 8.20, 17.30 | 8.50, 18.00 |
Выходные | 8.20, 17.00 | 8.50, 17.30 | |||
23 | 113 | "Автостанция-Лесоцех" | Будни | 8.20, 9.20, 18.00 | 8.40, 9.40, 18.20 |
Выходные | м-т не работает | ||||
24 | 113/1 | "Студенческая-Лесоцех" | Будни | 7.30, 8.10, 9.10, 14.30, 15.30, 16.20, 17.50 | 7.50,8.40, 9.30, 15.00, 15.50, 16.40, 18.20 |
Выходные | 7.30, 8.15, 9.00, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10 | 7.50, 8.35, 9.20, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30 | |||
25 | 114 | "Автостанция-Бытовик" | Будни (вт,чт, пт) | 8.20, 18.00 | 9.00, 18.40 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 8.10, 18.10 | |||
26 | 115/1 | "Автостанция-Ивушка" | Будни | 8.00, 9.00, 16.00, 17.00 | 8.30, 9.30, 16.30, 17.30 |
Выходные | 7.10, 8.10, 16.30, 17.30 | 7.40, 8.40, 17.00, 18.00 | |||
27 | 115/2 | "Автостанция-Прикамье" | Будни | 7.30, 8.20, 9.10, 15.00, 16.00,17.00 | 7.55, 8.45, 9.35, 16.00, 16.30, 17.30 |
Выходные | 7.20,8.20, 16.30,17.30 | 7.50, 8.50, 17.00, 17.55 | |||
28 | 116 | "Автостанция-Бахчисарай, Дубрава" | Будни | 8.30, 17.50 | 9.10, 18.30 |
Выходные | 7.30, 17.10 | 8.10, 17.50 | |||
29 | 117 | "Автостанция-Возрождение" | Будни | 8.30, 17.50 | 9.05, 18.25 |
Выходные | 7.30, 17.10 | 8.05, 17.45 | |||
30 | 118 | "Автостанция-Ромашка-1, Простор" | Будни | 8.00, 9.10, 14.40, 18.00 | 8.35, 9.45, 15.15, 18.35 |
Выходные | 7.30, 8.40, 16.20, 17.35 | 8.05, 9.15, 16.55, 18.10 | |||
31 | 119 | "Автостанция-Гидромонтажник" | Будни | 8.10, 17.45 | 8.30, 18.05 |
Выходные | 7.30, 17.00 | 7.50, 17.20 | |||
32 | 120 | "Автостанция-Иволга, Малиновка" | Будни | 8.20, 18.00 | 8.45, 18.25 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 7.55, 17.55 | |||
33 | 122 | "Дом обуви-Луч, Весна-1" | Будни | 8.20, 9.30, 15.00, 17.40 | 8.55, 10.05, 15.35, 18.15 |
Выходные | 7.00, 8.10, 9.20, 15.00,16.10, 17.20 | 7.35, 8.45, 9.55, 15.35, 16.45, 17.55 | |||
34 | 123 | "Дом обуви-Мечта" | Будни | 8.25, 9.15, 14.50, 17.40 | 8.50, 9.40, 15.15, 18.05 |
Выходные | 7.00, 7.50, 16.40, 17.30 | 7.25, 8.15, 17.05, 17.55 | |||
35 | 124 | "Дом обуви- Отделочник" | Будни | Работает объединенный мар-т Кама-Отделочник | |
Выходные | 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00 | 7.20, 8.20, 9.20, 15.20, 16.20, 17.20 | |||
36 | 124/1 | "Дом обуви-Кама, Отделочник" | Будни | 8.20, 9.20, 10.20, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50 | Отправление с Отделочника 8.50, 9.50, 10.40, 15.30,16.30, 17.30, 18.20 |
"Дом обуви-Кама" | Выходные | 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | 7.25, 8.25, 9.25, 15.25, 16.30, 17.30, 18.30 | ||
37 | 125 | "Дом обуви-Ташкичу" | Будни | 8.20, 18.00 | 9.00, 18.40 |
Выходные | 8.00, 17.05 | 8.40, 17.45 | |||
38 | 126 | "Дом обуви-Черемушки" | Будни | 8.10, 9.20, 15.00, 17.30 | 8.45, 9.55, 15.35, 18.05 |
Выходные | 7.00, 8.10, 9.20, 15.00, 16.10, 17.20 | 7.35, 8.45, 9.55, 15.35, 16.45, 17.55 | |||
39 | 128 | "Автостанция-Кама-2, "Сосновая роща" | Будни (чт, пт) | 8.30, 18.00 | 9.10, 18.35 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 8.10, 18.00 |
*в расписании возможны изменения
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)