В 100 самых загрязненных городов России попали четыре города Татарстана

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ опубликован государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды РФ в 2011 году». В объемном исследовании в более чем 300 страниц содержится и перечень 100 самых загрязненных городов в Российской Федерации (с численностью населения 100 тыс. и более человек).
В основе составления рейтинга - комплексный индекс загрязнения атмосферы, используемый для оценки суммарного загрязнения в целом по городу.
В него попали четыре города республики, в том числе и Набережные Челны. Самым загрязненным городом Татарстана остается Нижнекамск – в рейтинге он на 26 позиции. Набережные Челны на 32 месте, Казань – на 61, Альметьевск - на 92.
Между тем в докладе говорится, что в целом качество атмосферного воздуха в Республике Татарстан в 2011 году улучшилось сравнению с 2010 годом. По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», снижение уровня загрязнения атмосферы произошло в таких городах как Набережные Челны и Нижнекамск - с «очень высокого» на «высокий», Альметьевск и Бугульма - с «высокого» на «повышенный», Зеленодольск - с «повышенного» на «низкий». Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Казань, по сравнению с 2010 годом, остался неизменным и характеризовался как «высокий». По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 2011 году средний показатель по Республике Татарстан доли проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов уменьшился и составил 2,4% против 2,8% в 2010 году
Перечень 100 самых загрязненных городов в Российской Федерации
в качестве единицы измерения для составления рейтинга использовался комплексный индекс загрязнения атмосферы, используемый для оценки суммарного загрязнения в целом по городу
1 | Новороссийск Краснодарский край | 36 |
2 | Братск Иркутская область | 28 |
3 | Красноярск Красноярский край | 23,8 |
4 | Новокузнецк Кемеровская область | 22 |
5 | Магнитогорск Челябинская область | 21 |
6 | Южно-Сахалинск Сахалинская область | 19,9 |
7 | Чита Забайкальский край | 19,6 |
8 | Ачинск Красноярский край | 19,2 |
9 | Иркутск Иркутская область | 18 |
10 | Новочеркасск Ростовская область | 17,1 |
11 | Иваново Ивановская область | 16,5 |
12 | Минусинск Красноярский край | 14,9 |
13 | Лесосибирск Красноярский край | 14,4 |
14 | Волжский Волгоградская область | 14 |
15 | Нижний Тагил Свердловская область | 13,9 |
16 | Новочебоксарск Чувашская Республика - Чувашия | 13,9 |
17 | Соликамск Пермский край | 13,6 |
18 | Хабаровск Хабаровский край | 13,4 |
19 | Владимир Владимирская область | 13,4 |
20 | Чебоксары Чувашская Республика - Чувашия | 13,1 |
21 | Кемерово Кемеровская область | 13 |
22 | Курган Курганская область | 12,7 |
23 | Екатеринбург Свердловская область | 12,6 |
24 | Саратов Саратовская область | 12,3 |
25 | Волгодонск Ростовская область | 12,2 |
26 | Нижнекамск Республика Татарстан (Татарстан) | 12,1 |
27 | Кызыл Республика Тыва | 12,1 |
28 | Стерлитамак Республика Башкортостан | 12 |
29 | Уссурийск Приморский край | 11,9 |
30 | Благовещенск Амурская область | 11,9 |
31 | Барнаул Алтайский край | 11,9 |
32 | Набережные Челны Республика Татарстан (Татарстан) | 11,7 |
33 | Челябинск Челябинская область | 11,3 |
34 | Краснотурьинск Свердловская область | 11,2 |
35 | Пермь Пермский край | 11,1 |
36 | Березники Пермский край | 11 |
37 | Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 |
38 | Волгоград Волгоградская область | 11 |
39 | Балаково Саратовская область | 10,9 |
40 | Златоуст Челябинская область | 10,7 |
41 | Назарово Красноярский край | 10,7 |
42 | Сыктывкар Республика Коми | 10,6 |
43 | Абакан Республика Хакасия | 10,6 |
44 | Якутск Республика Саха (Якутия) | 10,6 |
45 | Владивосток Приморский край | 10,3 |
46 | Ульяновск Ульяновская область | 10,1 |
47 | Новотроицк Оренбургская область | 10 |
48 | Новосибирск Новосибирская область | 10 |
49 | Улан-Удэ Республика Бурятия | 10 |
50 | Калининград Калининградская область | 10 |
51 | Томск Томская область | 10 |
52 | Биробиджан Еврейская автономная область | 10 |
53 | Череповец Вологодская область | 9,9 |
54 | Петропавловск-Камчатский Камчатский край | 9,9 |
55 | Первоуральск Свердловская область | 9,8 |
56 | Новомосковск Тульская область | 9,7 |
57 | Орск Оренбургская область | 9,7 |
58 | Курск Курская область | 9,6 |
59 | Ставрополь Ставропольский край | 9,4 |
60 | Тула Тульская область | 9,4 |
61 | Казань Республика Татарстан (Татарстан) | 9,4 |
62 | Самара Самарская область | 9,2 |
63 | Бийск Алтайский край | 9,1 |
64 | Калуга Калужская область | 9 |
65 | Прокопьевск Кемеровская область | 9 |
66 | Тюмень Тюменская область | 9 |
67 | Астрахань Астраханская область | 9 |
68 | Рязань Рязанская область | 8,9 |
69 | Кувандык Оренбургская область | 8,7 |
70 | Пенза Пензенская область | 8,6 |
71 | Ростов-на-Дону Ростовская область | 8,5 |
72 | Оренбург Оренбургская область | 8,4 |
73 | Воронеж Воронежская область | 8,4 |
74 | Саранск Республика Мордовия | 8,3 |
75 | Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край | 8,2 |
76 | Сызрань Самарская область | 8 |
77 | Краснодар Краснодарский край | 8 |
78 | Серпухов Московская область | 7,9 |
79 | Уфа Республика Башкортостан | 7,5 |
80 | Липецк Липецкая область | 7,5 |
81 | Тверь Тверская область | 7,4 |
82 | Тольятти Самарская область | 7,3 |
83 | Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 7 |
84 | Архангельск Архангельская область | 7 |
85 | Киров Кировская область | 6,9 |
86 | Новокуйбышевск Самарская область | 6,8 |
87 | Брянск Брянская область | 6,4 |
88 | Медногорск Оренбургская область | 6,4 |
89 | Воркута Республика Коми | 6,3 |
90 | Светогорск Ленинградская область | 6,2 |
91 | Таганрог Ростовская область | 6,1 |
92 | Альметьевск Республика Татарстан (Татарстан) | 6,1 |
93 | Омск Омская область | 6 |
94 | Сургут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 6 |
95 | Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 6 |
96 | Нефтеюганск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 6 |
97 | Ангарск Иркутская область | 6 |
98 | Ярославль Ярославская область | 6 |
99 | Мытищи Московская область | 5,8 |
100 | Петрозаводск Республика Карелия | 5,7 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)