Плата за детские сады в Челнах выросла [+таблица цен]

В Исполкоме города подписано постановление «Об утверждении нормативов финансирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2013 год». Документ вышел в соответствии с постановлением Кабмина РТ.
Согласно постановлению содержание ребенка в дошкольном учреждении с января обходится государству дороже приблизительно на 20 процентов. Например, пребывание малыша в возрасте от года до трех лет в садах общеразвивающего вида в Челнах обходится бюджету в 49 тысяч 274 рубля в год, от трех лет до семи - 42 тысячи 679 рублей.
- Соответственно увеличилась и родительская плата - на сумму от 188 до 668 рублей в месяц, - комментирует постановление начальник отдела дошкольного образования Исполкома города Винер Харисов. – По-прежнему сумма оплаты зависит от вида дошкольного учреждения, группы (ясли обходятся дороже), от продолжительности пребывания в садике. В основном в городе действуют 12-часовые сады и есть несколько круглосуточных, соответственно часам начисляется и оплата. На размер родительского взноса влияет также количество детей в семье. При этом родителям возвращается часть оплаты в размере 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — на второго, 70 процентов — на третьего ребенка от фактически внесенной суммы.
По новому постановлению размер родительской платы в детских садах общеразвивающего вида составит 1555 рублей за содержание малыша в возрасте от года до трех лет и 1422 рубля - за ребенка от трех до семи лет.
В детских садах комбинированного и компенсирующего вида родителям придется заплатить 1382 рубля за содержание малыша от года до трех лет и 1249 рублей - за воспитанника от трех до семи лет.
Стоимость пребывания в центрах развития ребенка, а также размер платы для многодетных семей можно посмотреть в таблице ниже. Дети сироты, взятые опекунами, тубинфицированные, дети-инвалиды по-прежнему будут посещать детский сад бесплатно.
Однако нынешнее подорожание не последнее в этом году. Каркасные дома отзывы - http://profikarkas.com.ua/review По словам В. Харисова, с 1 сентября ожидается увеличение платы за детский сад в связи с подписанием и вступлением в силу закона «Об образовании». Согласно ему государство будет оплачивать только образовательную деятельность, а родителям придется платить за присмотр, питание и содержание ребенка в дошкольном учреждении. Какой будет итоговая сумма, пока неизвестно.
Размеры родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
1. Размер родительской платы в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего вида, детских садов комбинированного вида
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю | Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения | Количество детей в семье | Величина родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц | |||||
всего | в том числе стоимость продуктов питания | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
5 рабочих дней | 3 | менее трех | 618 | 444 | 399 | 178 | 67 | 85 |
три и более | 310 | 223 | 199 | 89 | 34 | 43 | ||
4 | менее трех | 723 | 484 | 468 | 178 | 67 | 85 | |
три и более | 362 | 242 | 234 | 89 | 34 | 43 | ||
5 | менее трех | 1057 | 665 | 609 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 528 | 332 | 304 | 213 | 81 | 103 | ||
6 | менее трех | 1154 | 734 | 678 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 578 | 366 | 339 | 213 | 81 | 103 | ||
7 | менее трех | 1723 | 1043 | 1019 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 861 | 522 | 509 | 355 | 134 | 171 | ||
9 | менее трех | 1859 | 1143 | 1084 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 929 | 572 | 541 | 355 | 134 | 171 | ||
10,5 | менее трех | 1986 | 1243 | 1147 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 993 | 622 | 574 | 355 | 134 | 171 | ||
12 | менее трех | 2267 | 1382 | 1249 | 863 | 344 | 380 | |
три и более | 1134 | 692 | 625 | 432 | 172 | 190 | ||
24 | менее трех | 3715 | 2064 | 1397 | 1310 | 344 | 422 | |
три и более | 1857 | 1032 | 699 | 655 | 172 | 211 | ||
6 рабочих дней | 9 | менее трех | 2157 | 1297 | 1252 | 853 | 322 | 410 |
три и более | 1078 | 649 | 626 | 426 | 161 | 205 | ||
10,5 | менее трех | 2320 | 1425 | 1315 | 853 | 322 | 410 | |
три и более | 1160 | 712 | 658 | 426 | 161 | 205 | ||
12 | менее трех | 2631 | 1579 | 1424 | 1036 | 413 | 456 | |
три и более | 1316 | 790 | 712 | 518 | 207 | 228 | ||
14 | менее трех | 3359 | 1742 | 1603 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 1680 | 872 | 802 | 786 | 207 | 253 | ||
24 | менее трех | 4399 | 2428 | 1811 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 2199 | 1214 | 905 | 786 | 207 | 253 |
2. Размер родительской платы в детских садах общеразвивающего вида
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю | Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения | Установленный размер родительской платы | Величина родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц | |||||
всего | в том числе стоимость продуктов питания | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
5 рабочих дней | 3 | менее трех | 694 | 520 | 475 | 178 | 67 | 85 |
три и более | 386 | 299 | 275 | 89 | 34 | 43 | ||
4 | менее трех | 799 | 560 | 544 | 178 | 67 | 85 | |
три и более | 437 | 318 | 310 | 89 | 34 | 43 | ||
5 | менее трех | 1133 | 741 | 685 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 604 | 408 | 380 | 213 | 81 | 103 | ||
6 | менее трех | 1230 | 810 | 754 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 653 | 442 | 415 | 213 | 81 | 103 | ||
7 | менее трех | 1837 | 1157 | 1133 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 975 | 635 | 623 | 355 | 134 | 171 | ||
9 | менее трех | 2031 | 1316 | 1256 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 1101 | 745 | 714 | 355 | 134 | 171 | ||
10,5 | менее трех | 2159 | 1416 | 1320 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 1166 | 794 | 746 | 355 | 134 | 171 | ||
12 | менее трех | 2440 | 1555 | 1422 | 863 | 344 | 380 | |
три и более | 1306 | 864 | 797 | 432 | 172 | 190 | ||
24 | менее трех | 3919 | 2269 | 1602 | 1310 | 344 | 422 | |
три и более | 2061 | 1237 | 903 | 655 | 172 | 211 | ||
6 рабочих дней | 9 | менее трех | 2330 | 1470 | 1424 | 853 | 322 | 410 |
три и более | 1251 | 821 | 798 | 426 | 161 | 205 | ||
10,5 | менее трех | 2493 | 1597 | 1488 | 853 | 322 | 410 | |
три и более | 1301 | 860 | 833 | 426 | 161 | 205 | ||
12 | менее трех | 2804 | 1752 | 1597 | 1036 | 413 | 456 | |
три и более | 1489 | 963 | 885 | 518 | 207 | 228 | ||
14 | менее трех | 3532 | 1915 | 1776 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 1852 | 1044 | 974 | 786 | 207 | 253 | ||
24 | менее трех | 4521 | 2550 | 1933 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 2321 | 1336 | 1027 | 786 | 207 | 253 |
3. Размер родительской платы в центрах развития ребенка
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю | Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения | Установленный размер родительской платы | Величина родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц | |||||
всего | в том числе стоимость продуктов питания | |||||||
от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
5 рабочих дней | 3 | менее трех | 771 | 597 | 552 | 178 | 67 | 85 |
три и более | 463 | 376 | 352 | 89 | 34 | 43 | ||
4 | менее трех | 876 | 637 | 621 | 178 | 67 | 85 | |
три и более | 515 | 395 | 387 | 89 | 34 | 43 | ||
5 | менее трех | 1210 | 818 | 762 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 681 | 485 | 457 | 213 | 81 | 103 | ||
6 | менее трех | 1307 | 887 | 831 | 426 | 161 | 205 | |
три и более | 731 | 519 | 492 | 213 | 81 | 103 | ||
7 | менее трех | 2088 | 1408 | 1384 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 1226 | 886 | 874 | 355 | 134 | 171 | ||
9 | менее трех | 2223 | 1508 | 1448 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 1293 | 937 | 906 | 355 | 134 | 171 | ||
10,5 | менее трех | 2351 | 1608 | 1512 | 711 | 269 | 342 | |
три и более | 1358 | 986 | 938 | 355 | 134 | 171 | ||
12 | менее трех | 2632 | 1747 | 1614 | 863 | 344 | 380 | |
три и более | 1498 | 1056 | 989 | 432 | 172 | 190 | ||
24 | менее трех | 4154 | 2504 | 1837 | 1310 | 344 | 422 | |
три и более | 2296 | 1472 | 1138 | 655 | 172 | 211 | ||
6 рабочих дней | 9 | менее трех | 2522 | 1662 | 1616 | 853 | 322 | 410 |
три и более | 1443 | 1013 | 990 | 426 | 161 | 205 | ||
10,5 | менее трех | 2685 | 1789 | 1680 | 853 | 322 | 410 | |
три и более | 1524 | 1076 | 1023 | 426 | 161 | 205 | ||
12 | менее трех | 2996 | 1944 | 1789 | 1036 | 413 | 456 | |
три и более | 1681 | 1155 | 1077 | 518 | 207 | 228 | ||
14 | менее трех | 3724 | 2107 | 1968 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 2044 | 1236 | 1166 | 786 | 207 | 253 | ||
24 | менее трех | 4881 | 2910 | 2293 | 1572 | 413 | 506 | |
три и более | 2681 | 1696 | 1387 | 786 | 207 | 253 |
Подписывайтесь на наши сообщества в ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа