События и факты
Расписание автобусов на дачи на 2022 год
Отправление предусмотрено с 5 остановок.
С 1 мая в Набережных Челнах стартует дачный сезон. Перевозить садоводов-огородников из Набережных Челнов будут две компании - ГК «Альтекс» и ООО «Авантех». «Челнинские известия» традиционно публикуют расписание движения в дачные общества.
Напомним, отправление предусмотрено с пяти остановок, которые были задействованы и в прошлые годы: «51 комплекс», «Мегастрой» (улица Машиностроительная), «Красные Челны», «Студенческая» «Автостанция». Автобусы будут ходить во все дни, кроме понедельника.
Напомним, в 2021 году было перевезено 473 тысячи дачников, из них льготной категории - 305 тысяч. На перевозки ежегодно выделяют из городского бюджета 15 млн рублей.
Отправления автобусных маршрутов в садоводческие некомерческие товарищества на все дни недели Период осуществелия перевозок: с 01.05.2022 г. по 30.09.2022 г. |
|||||
№ п/п | № маршрута | Маршрут движения | Дни недели | Время отправления | |
в прямом направлении | в обратном направлении | ||||
1 | 100 | "51 коплекс-Весна-2" | Будни (кроме пн.) | 8.00, 9.00, 14.00, 18.00 | 8.20, 9.20, 14.20, 18.20 |
Выходные | 8.00. 9.00, 14.00, 17.00 | 8.20, 9.20, 14.20, 17.20 | |||
2 | 101 | "51 комплекс-Дизелист" | Будни (кроме пн.) | 8.00, 8.50, 9.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | 8.25, 9.15, 10.05 15.25, 16.30, 17.25, 18.25 |
Выходные | 7.20, 8.20, 9.20, 16.00 17.00, 18.00 | 7.50, 8.50, 9.50, 16.30, 17.30, 18.30 | |||
3 | 102 | "51 комплекс-Восход" | Будни (кроме пн.) | 8.00, 9.00, 15.45, 16.45 | 8.30, 09.30, 16.15, 17.15 |
Выходные | 7.00, 8.10, 16.00, 17.10 | 7.35, 8.45, 16.35, 17.45 | |||
4 | 102/1 | "51 комплекс-Прибрежный" | Будни (кроме пн.) | 8.10, 9.40, 16.00, 17.30 | 8.55, 10.25, 16.45, 18.15 |
Выходные | 7.00, 8.30, 16.00, 17.30 | 7.45, 9.15, 16.45, 18.15 | |||
5 | 103 | "51 комплекс-Литейщик" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 17.30 | 9.00, 18.05 |
Выходные | 7.20, 8.40, 16.00, 17.30 | 8.00, 9.15, 16.40, 18.00 | |||
6 | 103/1 | "51 комплекс-Нектар" | Будни (кроме пн.) | 7.30, 8.30, 16.40, 17.40 | 8.00, 9.05, 17.10, 18.10 |
Выходные | 7.00, 8.00, 16.30, 17.35 | 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 | |||
7 | 104 | "51 комплекс-Орбита" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 17.00 | 9.00, 17.30 |
Выходные | 7.30, 16.30 | 8.10, 17.10 | |||
8 | 104/1 | "51 комплекс-Лазурный" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 16.50 | 8.50, 17.20 |
Выходные | 7.30, 16.20 | 8.00, 17.00 | |||
9 | 104/2 | "51 комплекс-Дружба-2" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 17.05 | 9.05, 17.50 |
Выходные | 7.00, 8.30, 15.20, 17.00 | 7.50, 9.20, 16.10, 17.50 | |||
10 | 104/3 | "51 комплекс-Зеленые горки" | Будни (кроме пн.) | 8.30, 16.00 | 9.20, 17.00 |
Выходные | 7.20, 16.00 | 8.00, 16.40 | |||
11 | 105 | "51 комплекс-Искра" | Будни (кроме пн.) | 7.30, 8.45, 15.20, 17.05 | 8.10, 9.30, 16.10, 17.55 |
Выходные | 7.00, 8.40, 15.40, 17.20 | 7.50, 9.30, 16.30, 18.10 | |||
12 | 106 | "51 комплекс-Наратлы, Лукоморье" | Будни (кроме пн.) | 8.30, 17.00 | 9.15, 17.45 |
Выходные | 7.00, 16.20 | 7.55, 17.15 | |||
13 | 107 | "51 комплекс-Ромашка" | Будни (вторн., пят.) | 8.30, 16.50 | 9.20, 17.40 |
Выходные | м-т не работает | ||||
14 | 108 | "51 комплекс-Усаево, Автосборщик" | Будни (кроме пн.) | 08.00, 16.00 | 9.20, 17.20 |
Выходные | м-т не работает | ||||
15 | 109 | "51 комплекс-Ягодка" | Будни (кроме пн.) | 8.15, 17.00 | 9.25, 18.10 |
Выходные | 7.00, 16.30 | 8.10, 17.30 | |||
16 | 109/1 | "51 комплекс-Дубравушка" | Будни (кроме пн.) | 8.15, 17.00 | 9.25, 18.10 |
Выходные | 7.00, 16.20 | 8.10, 17.20 | |||
17 | 110 | "51 комплекс-Ленар" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 16.50 | 9.10, 18.00 |
Выходные | 7.20, 16.20 | 8.30, 17.30 | |||
18 | 110/1 | "51 комплекс-Станкостроитель" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 16.20 | 9.30, 17.30 |
Выходные | 7.20, 16.20 | 8.30, 17.30 | |||
19 | 111 | "51 комплекс-Урожай" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 17.10 | 9.20, 18.10 |
Выходные | 7.30, 16.20 | 8.45, 17.30 | |||
20 | 125/1 | "51 комплекс-Лесная поляна" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 18.00 | 9.30, 19.10 |
Выходные | 7.00, 16.30 | 8.10, 17.40 | |||
21 | 112 | "Мегастрой-Ордиушка, Турбина" | Будни (кроме пн.) | 7.50, 9.00, 15.30, 17.30 | 8.20, 9.30, 16.00, 18.00 |
Выходные | 7.50, 9.00, 16.00, 17.30 | 8.20, 9.30, 16.30, 18.00 | |||
22 | 127 | "Мегастрой з-д-Алан" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 17.30 | 8.50, 18.00 |
Выходные | 8.20, 17.00 | 8.50, 17.30 | |||
23 | 113 | "Студенческая-Бережок" | Будни (кроме пн.) | 7.30, 8.10, 17.50 | 7.55, 8.45, 18.20 |
Выходные | м-т не работает | ||||
24 | 113/1 | "Студенческая-Лесоцех" | Будни (кроме пн.) | 7.30, 8.20, 9.10, 14.30, 15.35, 16.35, 17.50 | 7.55, 8.45, 9.40, 15.00, 16.00, 16.55, 18.20 |
Выходные | 7.30, 8.20, 9.10, 14.30, 15.35, 16.35, 17.50 | 7.55, 8.45, 9.40, 15.00, 16.00, 16.55, 18.20 | |||
25 | 114 | "Автостанция-Бытовик" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 18.00 | 9.00, 18.40 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 8.10, 18.10 | |||
26 | 115/1 | "Автостанция-Ивушка" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 9.10, 16.00, 17.00 | 8.40, 9.30, 16.20, 17.20 |
Выходные | 7.00, 7.50, 16.30, 17.20 | 7.20, 8.10, 16.50, 17.40 | |||
27 | 115/2 | "Автостанция-Прикамье" | Будни (кроме пн.) | 7.30, 8.20, 9.10, 15.00, 16.00,17.00 | 7.50, 8.40, 9.30, 15.20, 16.20, 17.20 |
Выходные | 7.00, 7.50, 16.30, 17.20 | 7.20, 8.10, 16.50, 17.40 | |||
28 | 116 | "Автостанция-Бахчисарай, Дубрава" | Будни (кроме пн.) | 8.15, 17.50 | 8.55, 18.30 |
Выходные | 7.30, 17.10 | 8.10, 17.50 | |||
29 | 117 | "Автостанция-Возрождение" | Будни (кроме пн.) | 8.15, 17.50 | 8.50, 18.25 |
Выходные | 7.30, 17.10 | 8.05, 17.45 | |||
30 | 118 | "Автостанция-Ромашка-1, Простор" | Будни (кроме пн.) | 8.00, 18.00 | 8.30, 18.30 |
Выходные | 7.20, 8.30, 9.40, 16.00, 17.05, 18.15 | 7.50, 9.00, 10.10, 16.30, 17.35, 18.45 | |||
31 | 119 | "Автостанция-Гидромонтажник" | Будни (кроме пн.) | 8.10, 17.50 | 8.30, 18.10 |
Выходные | 7.30, 17.00 | 7.50, 17.20 | |||
32 | 120 | "Автостанция-Иволга, Малиновка" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 18.00 | 8.45, 18.25 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 7.55, 17.55 | |||
33 | 121 | "Красные Челны-Луч, Весна-1" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 9.30, 14.40, 17.50 | 8.55, 10.05, 15.15, 18.25 |
Выходные | 7.00, 8.10, 9.20, 15.00, 16.10, 17.20 | 7.35, 8.45, 9.55, 15.35, 16.45, 17.55 | |||
34 | 122 | "Красные Челны-Мечта" | Будни (кроме пн.) | 8.25, 9.15, 14.40, 17.50 | 8.50, 9.40, 15.05, 18.05 |
Выходные | 7.00, 7.50, 16.40, 17.30 | 7.25, 8.15, 17.05, 17.55 | |||
35 | 124 | "Красные Челны-Отделочник" | Будни (кроме пн.) | Работает объединенный мар-т Кама-Отделочник | |
Выходные | 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00 | 7.20, 8.20, 9.20, 15.20, 16.20, 17.20 | |||
36 | 124/1 | "Красные Челны-Отделочник" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 9.20, 10.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | отправление с Отделочника 8.50, 9.50, 10.40, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 |
Красные Челны-Кама | Выходные | 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | 7.25, 8.25, 9.25, 15.25, 16.30, 17.30, 18.30 | ||
37 | 125 | "Красные Челны-Ташкичу" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 18.00 | 9.00, 18.40 |
Выходные | 8.00, 17.00 | 8.40, 17.40 | |||
38 | 126 | "Красные Челны-Черемушки" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 9.20, 14.40, 17.35 | 8.55, 9.55, 15.15, 18.10 |
Выходные | 7.00, 8.10, 9.20, 14.40, 16.10, 17.20 | 7.35, 8.45, 9.55, 15.15, 16.45, 17.55 | |||
38 | 128 | "Автостанция - Кама2, Сосновая роща" | Будни (кроме пн.) | 8.20, 18.00 | 9.00, 18.35 |
Выходные | 7.30, 17.30 | 8.10, 18.00 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (2)