Автолюбитель
ГИБДД Татарстана насчитала в Челнах 15 опасных водителей и обнародовала их фамилии
По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова Управление ГИБДД МВД по РТ опубликовало на св...
По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова Управление ГИБДД МВД по РТ опубликовало на своем сайте в рубрике «Опасный водитель» список самых злостных нарушителей в республике.
В списке пока 42 фамилии злостных неплательщиков (в скором времени планируют перечислить нарушителей по другим статьям). Среди перечисленных нарушителей 15 челнинцев. Их фамилии вы можете увидеть здесь, внизу общего списка, опубликованного на сайте http://gibdd.tatarstan.ru/rus/info.php?id=595223.
№ | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ОТЧЕСТВО | Г/Р | РАЙОН |
1 | АКСЕНОВ | ВИКТОР | НИКОЛАЕВИЧ | 10.08.1969 | АЛЕКСЕЕВСКИЙ |
2 | АБДРАХМАНОВ | ИЛЬДАР | КУТДУСОВИЧ | 02.09.1952 | АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ |
3 | ЛОГИНОВ | СЕРГЕЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 03.10.1985 | АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ |
4 | ДАВЛЕТОВ | АРТУР | КЕНЖАЕВИЧ | 18.11.1991 | АРСКИЙ |
5 | ШКЕРДОВ | АНАТОЛИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 30.11.1986 | ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ |
6 | ШАМСУТДИНОВ | ЗИНУР | ЗАЙТУНОВИЧ | 19.07.1964 | БАВЛИНСКИЙ |
7 | ГАРИПОВА | РЕЗЕДА | РАФАЭЛЕВНА | 05.07.1962 | ВЫСОКОГОРСКИЙ |
8 | ГАРИФОВ | РИНАТ | ФУАТОВИЧ | 27.10.1976 | ЗАИНСКИЙ |
9 | ХАЙРУТДИНОВ | МАРСЕЛЬ | ИГОРЕВИЧ | 05.01.1992 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ |
10 | ДУСАЕВ | МАРАТ | МАРСОВИЧ | 25.07.1988 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ |
11 | ТИМЕРШИН | РАМИЛЬ | НАИЛЬЕВИЧ | 24.06.1981 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ |
12 | АМЕРХАНОВ | МАРАТ | РАВИЛЕВИЧ | 24.10.1983 | ЛЕНИНОГОРСКИЙ |
13 | ШАКУРОВА | РАСИЛЯ | ФАРХУТДИНОВНА | 11.06.1958 | МАМАДЫШСКИЙ |
14 | КОШЕВАРОВ | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 07.02.1973 | НИЖНЕКАМСКИЙ |
15 | ЗОЛОТНИЦКАЯ | ДАНИЯ | ЗИРЗИСОВНА | 31.03.1969 | НИЖНЕКАМСКИЙ |
16 | МИГРАНОВ | РОМАН | РАШИТОВИЧ | 14.10.1986 | НИЖНЕКАМСКИЙ |
17 | ГУБАЙДУЛЛИН | МАНСУР | ЗАЙНУЛЛАЕВИЧ | 20.10.1961 | НИЖНЕКАМСКИЙ |
18 | ГАЙНУТДИНОВ | РАМИЛЬ | РАШИДОВИЧ | 21.09.1990 | ПЕСТРЕЧИНСКИЙ |
19 | ЯРУЛЛИН | АЙДАР | ДАМИРОВИЧ | 10.06.1986 | САБИНСКИЙ |
20 | НОВИКОВ | ЭДУАРД | ВЛАДИМИРОВИЧ | 02.07.1980 | ЮТАЗИНСКИЙ |
21 | ВОЛКОВ | АНДРЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10.05.1956 | ЧИСТОПОЛЬСКИЙ |
22 | ЗАКИРОВА | ЛЯЛЯ | РАУФОВНА | 09.05.1960 | КАЗАНЬ |
23 | ЗАХАРОВ | МАКСИМ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 04.04.1986 | КАЗАНЬ |
24 | САБИРЗЯНОВ | ЭМИЛЬ | НАИЛЕВИЧ | 26.07.1983 | КАЗАНЬ |
25 | ПЯКШЕВА | РАИСА | АДЛЬШЕВНА | 25.06.1947 | КАЗАНЬ, |
26 | ГАРАФИЕВ | РАМИЛЬ | ЗАКАРИЕВИЧ | 02.12.1986 | КАЗАНЬ, |
27 | ПЕТРОВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | 05.08.1983 | КАЗАНЬ |
28 | САЛИМОВ | ЛЕНАР | АЛМАЗОВИЧ | 07.02.1980 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
29 | ФАТИХОВ | РУСЛАН | РАИСОВИЧ | 08.06.1982 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
30 | КАРПОВ | АЛЕКСАНДР | ИВАНОВИЧ | 17.09.1959 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
31 | ГАЛИМОВ | РАМИЛЬ | АХНАФОВИЧ | 28.02.1971 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
32 | ГАЛИЕВ | РАМИЛЬ | ИСКАНДАРОВИЧ | 25.06.1988 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
33 | САБИТОВ | РУСЛАН | СИРИНОВИЧ | 22.10.1985 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
34 | ХАЕРТДИНОВ | ЭЛЬВИР | ГАМБАРОВИЧ | 29.11.1977 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
35 | КРАСИЛЬНИКОВ | ДЕНИС | ВЛАДИМИРОВИЧ | 30.04.1976 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
36 | САУБАНОВ | РУСЛАН | САЛИМУЛЛОВИЧ | 15.07.1977 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
37 | МАМОНОВ | ДМИТРИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 20.12.1984 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
38 | МУСИН | РЕНАТ | ФАРИТОВИЧ | 10.08.1980 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
39 | ШАЙХЕЕВ | ДАНИЛ | ХАМИТОВИЧ | 04.01.1989 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
40 | ГУСЕВ | ДЕНИС | АНДРЕЕВИЧ | 02.12.1987 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
41 | ХУЗИН | ХАЙДАР | АХМАТЗИЕВИЧ | 15.02.1958 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
42 | ПЛЕТНЕВ | ГЕННАДИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 28.06.1970 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)