Доходы и расходы
В Челнах рассчитали стоимость проезда в сады-огороды (таблица)
С 1 мая открывается дачный сезон. Возить челнинцев в сады-огороды будет ЗАО «ПАК-Инвест». В этом году транспортники подняли цены на проезд. За наличные - при среднем расстоянии 20 километров - поездка в один конец подорожает на 10 рублей. Стоимость одного километра пути — 2 рубля 75 копеек. Сколько стоит проезд до вашего садового общества – вы можете узнать из таблицы, которая приведена ниже. Эксклюзивную информацию о тарифах «Челнинским известиям» предоставило ЗАО «ПАК-Инвест». Расписание движения автобусов будет опубликовано чуть позже.
№п/п | Наименование маршрута | Промежуточные пункты | Стоимость проезда |
1. | Автостанция – «Лесоцех» | «Заря» «Гидростроитель-1» «Гидростроитель-2» «Виктория» «Энергетик» «Бережок» «Любитель природы» «Лесоцех» | 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 |
2. | Автостанция – «Силикатчик» с заездом в с/о «Рассвет» | «Рассвет» (через пос.Кама) «Силикатчик» (через пос.Кама)
| 17-00 19-00 |
3. | Автостанция – «Возрождение» | «Дубрава» «Возрождение» - до управления «Возрождение» - конечная | 42-00 49-00 51-00 |
4. | Автостанция – «Ивушка» с заездом в с/о «Прикамье» | «Прикамье» (через пос.Кама) «Ивушка» (через пос.Кама) | 25-00 27-00
|
5. | Автостанция – «Простор» с заездом в с/о «Ромашка» | «Суксы» «Кувады» «Йолдыз» «Чулпан» «Ромашка» «Автозаводец» «Простор» | 21-00 32-00 39-00 39-00 41-00 41-00 44-00 |
6. | Автостанция – «Бахчисарай» с заездом в с/о «Дубрава» | «Дубрава» «Бахчисарай» | 42-00 57-00 |
7. | Автостанция – «Иволга» | «Иволга» «Малиновка» | 32-00 36-00 |
8. | Автостанция - «Гидромонтажник» | «Гидромонтажник» | 17-00 |
9. | Автостанция - «Сосновая роща» | «Кама-2» «Сосновая роща» | 28-00 28-00 |
10. | Автостанция - «Бытовик» | «Бытовик» | 69-00 |
11. | «Дом обуви» – («Луч»), «Весна - 1»
| «Здоровье» «Бумажник» «Ассорти» «Весна – 1» (до управления) («Луч»), «Весна – 1» конечная | 40-00 48-00 50-00 50-00 58-00 |
12. | «Дом обуви» - «Энтузиастов» | «Энтузиастов» | 39-00 |
13. | «Дом обуви» – «Черёмушки» | «Здоровье» «Соцветие» «Черёмушки» | 40-00 41-00 48-00 |
14.
| «Дом обуви» – «Отделочник»
| «Локомотив» «Отделочник» | 17-00 17-00
|
15.
| «Дом обуви» – «Мечта» | «Суровка» «Мечта» | 31-00 33-00
|
16. | «Дом обуви» – «Кама» | «Алтын» «Кама» | 17-00 17-00 |
17. | «Дом обуви» – «Ташкичу» | «Ташкичу» | 56-00 |
18. | 51 комплекс – «Восход»
| «Дизелист-1» «Дизелист-2» «Дизелист-3» «Восход» | 33-00 39-00 44-00 50-00 |
19. | 51 комплекс – «Прибрежный»
| «Орбита-2» «Бриз» «Прибрежный» | 55-00 61-00 63-00 |
20. | 51 комплекс – «Дизелист» | «Боровинка» «Шильна» «Восход-1» «Восход-2» «Дизелист» | »19-00 25-00 28-00 30-00 36-00 |
21. | 51 комплекс – «Весна-2» | «Весна-2» | 22-00 |
22. | 51 комплекс – «Бриз» | «Бриз» | 61-00 |
23. | з-д Двигателей– «Автосборщик» | «Автосборщик» | 85-00 |
24. | з-д Двигателей – «Наратлы» | «Лукоморье» «Наратлы» | 57-00 57-00 |
25. | з-д Двигателей – «Лесная поляна» | «Лесная поляна»
| 75-00 |
26. | з-д Двигателей – «Урожай» | «Урожай» | 70-00 |
27. | з-д Двигателей – «Ягодка»
| «Тополя» «Дубравушка» «Ягодка» | 51-00 72-00 75-00 |
28. | з-д Двигателей – «Ленар» | «Ленар» | 75-00 |
29. | з-д Двигателей – «Усаево» | «Усаево» | 75-00 |
30. | з-д Двигателей- «Станкостроитель» | «Станкостроитель» | 72-00 |
31. | з-д Двигателей – «Литейщик» | «Кузнечный» «Транспортник-1» «Литейщик» | 17-00 17-00 21-00 |
32. | з-д Двигателей – «Нектар»
| «Транспортник-2» «Нектар» | 17-00 23-00 |
33. | з-д Двигателей – «Ромашка» | «Ромашка» | 53-00 |
34. | з-д Двигателей – «Орбита» | «Орбита» | 28-00 |
35. | з-д Двигателей – «Лазурный» | «Лазурный» | 31-00 |
36. | з-д Двигателей – «Дружба - 2» | «Дружба-1» «Родник» (д.Игенче) «Дружба-2» | 36-00 38-00 43-00 |
37. | з-д Двигателей – «Искра» | «Росинка» «Дружба-2» «Искра» | 40-00 43-00 47-00 |
38. | з-д Двигателей – «Зеленые горки» | «Родник» «Зелёная горка» | 40-00 46-00 |
39. | з-д Двигателей – «Дубравушка» | «Дубравушка» | 72-00 |
40. | Литейное кольцо – «Лесное» | «Лесное» | 17-00 |
41. | Литейное кольцо – «Ордиушка»
| «Колосок» «Яблочко» «Тогаево» «Ордиушка-Турбина» | 17-00 17-00 17-00 17-00 |
42. | Литейное кольцо – «Алан» | «Алан» | 25-00 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Комментарии (5)